Mob ID | 2825 |
![]() |
Sprite | C2_GEOGRAPHER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Solid Geographer | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Solid Geographer | HP | 38,660 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 73 | |||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
Experiencia | 20,100 | Ataque | 370~82 | |||||||||||||
Experiencia Job | 52,950 | Defensa | 158 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 42 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,308 ms | Distancia | 3 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,008 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 480 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
1032 | ![]() |
Maneater Blossom | 100% | Yes |
1033 | ![]() |
Maneater Root | 100% | Yes |
2253 | ![]() |
Sunflower | 3.75% | Yes |
2207 | ![]() |
Fancy Flower | 6.25% | Yes |
12002 | ![]() |
Level 5 Heal | 12.5% | Yes |
4280 | ![]() |
Geographer Card | 1% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Geographer@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Solid Geographer@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Solid Geographer@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |