Mob ID | 2926 |
![]() |
Sprite | T_HARPY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Harpy | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Harpy | HP | 4,423 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 83 | |||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 155 | |||||||||||||
Experiencia | 1,650 | Ataque | 340~41 | |||||||||||||
Experiencia Job | 1,900 | Defensa | 69 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 44 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 972 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 672 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 470 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
7406 | ![]() |
Yuebing | 25% | Yes |
7407 | ![]() |
Yuebing | 25% | Yes |
No se encontraron habilidades del mob Harpy.