Mob ID | 2955 |
![]() |
Sprite | OLD_FRIENDSHIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Old Friendship | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Old Friendship | HP | 12,614 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 110 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
Experiencia | 6,530 | Ataque | 1,227~1 | |||||||||||||
Experiencia Job | 7,300 | Defensa | 78 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,457 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 912 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 504 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6672 | ![]() |
Gray Shard | 50% | Yes |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 100% | Yes |
1098 | ![]() |
Manacles | 100% | Yes |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Friendship@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Old Friendship@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |