Mob ID | 3023 |
![]() |
Sprite | FIRE_GOLEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Fire Golem | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Fire Golem | HP | 180,213 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 148 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 4) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 44,560 | Ataque | 1,478~1,321 | |||||||||||||
Experiencia Job | 47,320 | Defensa | 292 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 102 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,608 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 816 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 396 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6693 | ![]() |
Stone Of Blessing | 100% | Yes |
6695 | ![]() |
Golem's Fiery Stone Tooth | 75% | Yes |
27029 | ![]() |
Fire Golem Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Fire Golem.