Mob ID | 3075 |
![]() |
Sprite | WA_TREASURE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Treasure | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Treasure | HP | 3 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 1 | |||||||||||||
Elemento | Holy (Lv 1) | Velocidad | 0 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 100 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distancia | 0 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 0 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 0 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
12081 | ![]() |
Awfully Bitter Bracer | 100% | Yes |
12086 | ![]() |
Chile Shrimp Gratin | 100% | Yes |
12076 | ![]() |
Red Mushroom Wine | 100% | Yes |
12091 | ![]() |
Peach Cake | 100% | Yes |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 50% | Yes |
No se encontraron habilidades del mob Treasure.