Mob ID | 3181 |
![]() |
Sprite | E1_FELOCK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Captain Ferlock | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Captain Ferlock | HP | 3,000,000 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 130 | |||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 170 | |||||||||||||
Experiencia | 15,440 | Ataque | 871~695 | |||||||||||||
Experiencia Job | 11,960 | Defensa | 101 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 90 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 168 ms | Distancia | 10 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 1,008 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 300 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
15117 | ![]() |
Felrock's Armor | 5% | Yes |
20744 | ![]() |
Felrock's Cloak | 5% | Yes |
22047 | ![]() |
Felrock's Boots | 5% | Yes |
19914 | ![]() |
Felrock's Hat | 0.5% | Yes |
12072 | ![]() |
Whole Roast | 100% | Yes |
12087 | ![]() |
Steamed Alligator with Vegetable | 100% | Yes |
12077 | ![]() |
Special Royal Jelly Herbal Tea | 100% | Yes |
27182 | ![]() |
Captain Ferlock Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Captain Ferlock.