Mob ID | 3203 |
![]() |
Sprite | INORGANIC_JAKK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Inorganic Pumpkin | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Inorganic Pumpkin | HP | 40 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 10 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 100 | Ataque | 100~0 | |||||||||||||
Experiencia Job | 65 | Defensa | 160 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 0 ms | Distancia de Habilidades | 0 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 0 ms | Distancia de Visión | 0 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6805 | ![]() |
Inorganic Pumpkin | 100% | Yes |
6805 | ![]() |
Inorganic Pumpkin | 100% | Yes |
6805 | ![]() |
Inorganic Pumpkin | 50% | Yes |
22670 | ![]() |
Invitation of Darkness | 5% | Yes |
1062 | ![]() |
Jack o' Pumpkin | 50% | Yes |
664 | ![]() |
Gift Box | 5% | Yes |
546 | ![]() |
Condensed Yellow Potion | 50% | Yes |
12192 | ![]() |
Pumpkin Pie | 5% | No |
No se encontraron habilidades del mob Inorganic Pumpkin.