Mob ID | 3447 |
![]() |
Sprite | P_SOLDIER_SKELETON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Enchanted Soldier Skele | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Enchanted Soldier Skele | HP | 20,000 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 115 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 3) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 200~100 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 20 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,440 ms | Distancia | 1 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 576 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 432 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
6942 | ![]() |
Will Master | 100% | Yes |
7005 | ![]() |
Skull | 100% | Yes |
13414 | ![]() |
Elemental Sword | 0.5% | Yes |
4634 | ![]() |
Enhanced Soldier Skeleton Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | Chance | Casteo | Delay | Cancelable | Target | Condición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_SOLDIER_SKELETON@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 30% | 0.1s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
P_SOLDIER_SKELETON@AS_SONICBLOW | 3 | Attack | 50% | 0.5s | 7s | Yes | Target | always | 0 |
P_SOLDIER_SKELETON@NPC_CRITICALSLASH | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |