Mob ID | 3747 |
![]() |
Sprite | E_COWRAIDERS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Elite Buffalo Bandit | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Elite Buffalo Bandit | HP | 135,292 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 148 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
Experiencia | 38,140 | Ataque | 1,650~241 | |||||||||||||
Experiencia Job | 40,385 | Defensa | 99 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,050 ms | Distancia | 4 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 500 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 660 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
25280 | ![]() |
Broken Shotgun | 100% | Yes |
7054 | ![]() |
Brigan | 100% | Yes |
18145 | ![]() |
Vigilante Bow | 5% | Yes |
1944 | ![]() |
Hippie Guitar | 5% | Yes |
26200 | ![]() |
Hippie Rope | 5% | Yes |
13196 | ![]() |
Peace Breaker | 0.25% | Yes |
27173 | ![]() |
Elite Shotgun Buffalo Bandit Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Elite Buffalo Bandit.