Mob ID | 3748 |
![]() |
Sprite | E_COWRAIDERS2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Elite Buffalo Bandit | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Elite Buffalo Bandit | HP | 160,515 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 151 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 120 | |||||||||||||
Experiencia | 47,985 | Ataque | 1,667~253 | |||||||||||||
Experiencia Job | 45,465 | Defensa | 121 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distancia | 10 | |||||||||||||
Movimiento de Ataque | 500 ms | Distancia de Habilidades | 10 | |||||||||||||
Delay de Movimiento | 600 ms | Distancia de Visión | 12 | |||||||||||||
Modo del Mob |
|
|||||||||||||||
Stats del Mob |
|
Item ID | Nombre del Item | Chance de Drop | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
25282 | ![]() |
Worn Revolver | 100% | Yes |
7054 | ![]() |
Brigan | 100% | Yes |
28721 | ![]() |
Monokage | 5% | Yes |
13332 | ![]() |
Huuma Shuriken of Dancing Petals | 5% | Yes |
13124 | ![]() |
Altair & Ares | 0.25% | Yes |
22745 | ![]() |
Incandescence Shot Cartridge | 1% | Yes |
27174 | ![]() |
Elite Revolver Buffalo Bandit Card | 0.2% | No |
No se encontraron habilidades del mob Elite Buffalo Bandit.