PowRO - Archangels: Viewing Item (Red Herb)

Viendo el Item


#507: Red Herb


Item ID 507 Se Vende No
Identificador Red_Herb Credit Price Not For Sale
Nombre Red Herb Tipo Healing
Compra NPC 18 Peso 3
Venta NPC 9 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nv. Mín para Equipar None
MATK 0 Nv. Max para Equipar None
Se Equipa En None
Equip Upper None
Clases Equipables None
Géneros Equipables Ambos (Masculíno y Femeníno)
Restricciones de Trade Ningúna

Red Herb es Dropeado por


Mob ID Mob Nombre Red Herb Drop Chance Se Puede Robár Nivel del Mob Raza del Mob Elemento del Mob
2776 Baby Poring Ringleader 100% Yes 1 Plant Water Nivel 1
2776 Baby Poring Ringleader 100% Yes 1 Plant Water Nivel 1
2653 Boa Ringleader 100% Yes 18 Brute Earth Nivel 1
1091 Dragon Fly 100% Yes 47 Insect Wind Nivel 1
1093 Eclipse 100% Yes 31 Brute Neutral Nivel 3
2847 Elusive Drainliar 100% Yes 47 Brute Dark Nivel 2
2813 Elusive Goblin 100% Yes 48 Demi-Human Wind Nivel 1
2842 Furious Dustiness 100% Yes 62 Insect Wind Nivel 2
2712 Furious Picky 100% Yes 10 Brute Fire Nivel 1
26095 Hardcore Eclipse 100% Yes 60 Brute Neutral Nivel 3
26369 Hardcore Picky 100% Yes 150 Brute Fire Nivel 1
26372 Hardcore Spore 100% Yes 150 Plant Water Nivel 1
3812 Huge Amering 100% Yes 35 Formless Poison Nivel 1
26431 Insane Boa 100% Yes 180 Brute Earth Nivel 1
26140 Insane Eclipse 100% Yes 180 Brute Neutral Nivel 3
26143 Insane Kublin 100% Yes 180 Demi-Human Earth Nivel 1
26421 Insane Picky 100% Yes 180 Brute Fire Nivel 1
26424 Insane Spore 100% Yes 180 Plant Water Nivel 1
2741 Muka Ringleader 100% Yes 23 Plant Earth Nivel 1
1078 Red Plant 100% Yes 1 Plant Earth Nivel 1
2814 Swift Goblin 100% Yes 48 Demi-Human Wind Nivel 1
2646 Swift Spore 100% Yes 18 Plant Water Nivel 1
2619 Weak Skeleton Ringleader 100% Yes 18 Undead Undead Nivel 1
26098 Hardcore Kublin 90% Yes 160 Demi-Human Earth Nivel 1
2833 Elusive Familiar 87.5% Yes 24 Brute Dark Nivel 1
2649 Furious Soldier Skeleton 87.5% Yes 34 Undead Undead Nivel 1
2648 Soldier Skeleton Ringlea 87.5% Yes 34 Undead Undead Nivel 1
25990 Old Christmas Cookie 85% Yes 28 Demi-Human Holy Nivel 2
2764 Swift Mantis 81.25% Yes 65 Insect Earth Nivel 1
26379 Hardcore Boa 80% Yes 150 Brute Earth Nivel 1
26434 Insane Muka 75% Yes 180 Plant Earth Nivel 1
2816 Goat Ringleader 62.5% Yes 80 Brute Fire Nivel 3
2815 Solid Goat 62.5% Yes 80 Brute Fire Nivel 3
1314 Permeter 61.25% Yes 90 Brute Neutral Nivel 2
26382 Hardcore Muka 50% Yes 150 Plant Earth Nivel 1
2398 Little Poring 50% Yes 1 Plant Water Nivel 1
2398 Little Poring 50% Yes 1 Plant Water Nivel 1
1878 Mystic Plant 50% Yes 1 Plant Holy Nivel 1
25935 Old Santa Poring 50% Yes 3 Plant Holy Nivel 1
1049 Picky 50% Yes 9 Brute Fire Nivel 1
1050 Picky 50% Yes 10 Brute Fire Nivel 1
1240 Picky 50% Yes 3 Brute Fire Nivel 1
1241 Picky 50% Yes 4 Brute Fire Nivel 1
3387 Picky 50% Yes 100 Brute Fire Nivel 1
1076 Skeleton 50% Yes 27 Undead Undead Nivel 1
1014 Spore 50% Yes 18 Plant Water Nivel 1
3390 Spore 50% Yes 101 Plant Water Nivel 1
3501 Trans Spore 50% Yes 18 Plant Water Nivel 1
1016 Archer Skeleton 45% Yes 50 Undead Undead Nivel 1
1122 Goblin 45% Yes 48 Demi-Human Wind Nivel 1
1980 Kublin 45% Yes 85 Demi-Human Earth Nivel 1
2634 Furious Thief Bug 43.75% Yes 21 Insect Neutral Nivel 3
2632 Solid Thief Bug 43.75% Yes 21 Insect Neutral Nivel 3
2633 Thief Bug Ringleader 43.75% Yes 21 Insect Neutral Nivel 3
1246 Christmas Cookie 42.5% Yes 37 Demi-Human Holy Nivel 2
1025 Boa 40% Yes 18 Brute Earth Nivel 1
3397 Boa 40% Yes 103 Brute Earth Nivel 1
25933 Old Spore 40% Yes 16 Plant Water Nivel 1
1125 Goblin 37.5% Yes 49 Demi-Human Earth Nivel 1
1126 Goblin 37.5% Yes 56 Demi-Human Water Nivel 1
21393 Gutsy Familiar 35% Yes 166 Brute Dark Nivel 2
1189 Orc Archer 35% Yes 78 Demi-Human Earth Nivel 1
1114 Dustiness 30% Yes 62 Insect Wind Nivel 2
25955 Old Picky 30% Yes 4 Brute Fire Nivel 1
25954 Old Picky 27.5% Yes 3 Brute Fire Nivel 1
20528 Chaos Mantis 25% Yes 174 Insect Earth Nivel 1
1111 Drainliar 25% Yes 47 Brute Dark Nivel 2
1116 Eggyra 25% Yes 53 Formless Ghost Nivel 2
1124 Goblin 25% Yes 44 Demi-Human Poison Nivel 1
1055 Muka 25% Yes 23 Plant Earth Nivel 1
1854 Muka 25% Yes 17 Plant Earth Nivel 1
3400 Muka 25% Yes 104 Plant Earth Nivel 1
2405 Weak Skeleton 25% Yes 18 Undead Undead Nivel 1
1005 Familiar 17.5% Yes 24 Brute Dark Nivel 1
1028 Soldier Skeleton 17.5% Yes 34 Undead Undead Nivel 1
1139 Mantis 16.25% Yes 65 Insect Earth Nivel 1
1258 Goblin Archer 15% Yes 55 Demi-Human Poison Nivel 1
21323 Ashen Goat 12.5% Yes 168 Brute Neutral Nivel 2
1372 Goat 12.5% Yes 80 Brute Fire Nivel 3
1232 Peco Peco Egg 11.25% Yes 3 Formless Neutral Nivel 3
1232 Peco Peco Egg 11.25% Yes 3 Formless Neutral Nivel 3
1047 Peco Peco Egg 10% Yes 7 Formless Neutral Nivel 3
1047 Peco Peco Egg 10% Yes 7 Formless Neutral Nivel 3
1053 Thief Bug Female 10% Yes 28 Insect Dark Nivel 1
1051 Thief Bug 8.75% Yes 21 Insect Neutral Nivel 3
2406 Weak Soldier Skeleton 8.5% Yes 23 Undead Undead Nivel 1