PowRO - Archangels: Viewing Item (Green Herb)

Viendo el Item


#511: Green Herb


Item ID 511 Se Vende No
Identificador Green_Herb Credit Price Not For Sale
Nombre Green Herb Tipo Healing
Compra NPC 10 Peso 3
Venta NPC 5 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nv. Mín para Equipar None
MATK 0 Nv. Max para Equipar None
Se Equipa En None
Equip Upper None
Clases Equipables None
Géneros Equipables Ambos (Masculíno y Femeníno)
Restricciones de Trade Ningúna

Green Herb es Dropeado por


Mob ID Mob Nombre Green Herb Drop Chance Se Puede Robár Nivel del Mob Raza del Mob Elemento del Mob
2891 Elusive Argiope 100% Yes 75 Insect Poison Nivel 1
2823 Elusive Ghoul 100% Yes 61 Undead Undead Nivel 2
2808 Elusive Grove 100% Yes 55 Brute Earth Nivel 2
2798 Elusive Hornet 100% Yes 11 Insect Wind Nivel 1
2728 Elusive Novus 100% Yes 90 Dragon Neutral Nivel 1
2703 Elusive Poporing 100% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
1007 Fabre 100% Yes 6 Insect Earth Nivel 1
3386 Fabre 100% Yes 100 Insect Earth Nivel 1
2836 Fabre Ringleader 100% Yes 6 Insect Earth Nivel 1
2822 Furious Ghoul 100% Yes 61 Undead Undead Nivel 2
2702 Furious Poporing 100% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
1372 Goat 100% Yes 80 Brute Fire Nivel 3
2816 Goat Ringleader 100% Yes 80 Brute Fire Nivel 3
25501 Goldring 100% Yes 8 Insect Wind Nivel 1
3497 Grass Fabre 100% Yes 7 Insect Earth Nivel 1
1080 Green Plant 100% Yes 1 Plant Earth Nivel 1
20257 Green Teddy Bear 100% Yes 162 Formless Poison Nivel 1
26368 Hardcore Fabre 100% Yes 150 Insect Earth Nivel 1
26373 Hardcore Poporing 100% Yes 150 Plant Poison Nivel 1
26420 Insane Fabre 100% Yes 180 Insect Earth Nivel 1
26425 Insane Poporing 100% Yes 180 Plant Poison Nivel 1
3810 King Poring 100% Yes 35 Formless Neutral Nivel 2
2731 Novus Ringleader 100% Yes 90 Dragon Neutral Nivel 1
25962 Old The Paper 100% Yes 56 Formless Neutral Nivel 3
2701 Poporing Ringleader 100% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
2026 Runaway Dandelion Member 100% Yes 90 Demi-Human Dark Nivel 1
25502 Silvering 100% Yes 2 Insect Earth Nivel 1
2835 Solid Fabre 100% Yes 6 Insect Earth Nivel 1
2815 Solid Goat 100% Yes 80 Brute Fire Nivel 3
2765 Solid Mandragora 100% Yes 13 Plant Earth Nivel 3
2730 Solid Novus 100% Yes 90 Dragon Neutral Nivel 1
1322 Spring Rabbit 100% Yes 88 Brute Earth Nivel 2
2892 Swift Argiope 100% Yes 75 Insect Poison Nivel 1
2779 Swift Les 100% Yes 82 Plant Earth Nivel 4
2729 Swift Novus 100% Yes 90 Dragon Neutral Nivel 1
2890 Furious Argos 83.75% Yes 47 Insect Poison Nivel 1
2679 Furious Roda Frog 75% Yes 13 Fish Water Nivel 1
26446 Insane Grove 75% Yes 180 Brute Earth Nivel 2
1715 Novus 75% Yes 90 Dragon Neutral Nivel 1
25994 Old Argiope 75% Yes 41 Insect Poison Nivel 1
2678 Roda Frog Ringleader 75% Yes 13 Fish Water Nivel 1
2705 Solid Poison Spore 68.75% Yes 26 Plant Poison Nivel 1
2704 Swift Poison Toad 67.5% Yes 87 Brute Poison Nivel 2
20531 Chaos Poporing 50% Yes 173 Plant Poison Nivel 3
3814 Enriched Poporing 50% Yes 36 Formless Wind Nivel 1
26394 Hardcore Grove 50% Yes 150 Brute Earth Nivel 2
2741 Muka Ringleader 50% Yes 23 Plant Earth Nivel 1
1031 Poporing 50% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
3391 Poporing 50% Yes 101 Plant Poison Nivel 1
1375 The Paper 50% Yes 97 Formless Neutral Nivel 3
1099 Argiope 37.5% Yes 75 Insect Poison Nivel 1
25910 Old Argos 33.5% Yes 25 Insect Poison Nivel 1
26434 Insane Muka 30% Yes 180 Plant Earth Nivel 1
25934 Old Poison Spore 27.5% Yes 19 Plant Poison Nivel 1
25964 Old Poison Toad 27% Yes 46 Brute Poison Nivel 2
1687 Grove 25% Yes 55 Brute Earth Nivel 2
3412 Grove 25% Yes 107 Brute Earth Nivel 2
1004 Hornet 25% Yes 11 Insect Wind Nivel 1
1881 Lesavka 25% Yes 82 Plant Earth Nivel 4
25944 Old Poporing 25% Yes 14 Plant Poison Nivel 1
3498 Wild Hornet 25% Yes 11 Insect Wind Nivel 1
1036 Ghoul 20% Yes 61 Undead Undead Nivel 2
26382 Hardcore Muka 20% Yes 150 Plant Earth Nivel 1
1020 Mandragora 20% Yes 13 Plant Earth Nivel 3
2011 Tenacious Ghoul 20% Yes 40 Undead Undead Nivel 2
1229 Fabre 18.75% Yes 2 Insect Earth Nivel 1
1100 Argos 16.75% Yes 47 Insect Poison Nivel 1
25982 Old Roda Frog 15% Yes 5 Fish Water Nivel 1
1012 Roda Frog 15% Yes 13 Fish Water Nivel 1
3499 Sweet Roda Frog 15% Yes 14 Fish Water Nivel 1
1077 Poison Spore 13.75% Yes 26 Plant Poison Nivel 1
1855 Poison Spore 13.75% Yes 19 Plant Poison Nivel 1
1402 Poisonous Toad 13.5% Yes 87 Brute Poison Nivel 2
1878 Mystic Plant 12.5% Yes 1 Plant Holy Nivel 1
1055 Muka 10% Yes 23 Plant Earth Nivel 1
3400 Muka 10% Yes 104 Plant Earth Nivel 1
1184 Fabre 8.75% Yes 1 Insect Earth Nivel 1
2724 Swift Orc Skeleton 6.25% Yes 53 Undead Undead Nivel 1
1152 Orc Skeleton 1.25% Yes 53 Undead Undead Nivel 1