PowRO - Archangels: List Items

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29775 record(s) en 596 página(s). Mostrando resultado(s) 2701-2750.

Item ID ▲ Nombre Tipo Sub Tipo Se Equipa En Compra NPC Venta NPC Peso Ataque MATK Defensa Slots ▲
4472 Bradium Golem Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4473 Ancient Tree Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4474 Zakudam Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4475 Cobalt Mineral Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4476 Pinguicula Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4477 Hell Apocalypse Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4478 Light Up Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4479 Light Up Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4480 Sealed Kiel Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4481 Sealed Ktullanux Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4482 Sealed General Egnigem Cenia Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4483 Sealed Dracula Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4484 Sealed Mistress Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4485 Sealed Gloom Under Night Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4486 Sealed Berzebub Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4487 Sealed Ifrit Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4488 Sealed Dark Lord Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4489 Sealed Pharaoh Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4490 Sealed Moonlight Flower Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4491 Sealed Sniper Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4492 Sealed Orc Hero Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4493 Sealed Tao Gunka Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4494 Sealed Turtle General Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4495 Sealed Amon Ra Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4496 Sealed Drake Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4497 Sealed Stormy Knight Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4498 Sealed Lady Tanee Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4499 Sealed Samurai Spector Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4500 Sealed Orc Lord Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4501 Sealed High Priest Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4502 Sealed MasterSmith Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4503 Sealed Vesper Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4504 Sealed Eddga Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4505 Scaraba Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4506 Dolomedes Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4507 Queen Scaraba Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4508 Gold Scaraba Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4509 Gold Queen Scaraba Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4510 Miming Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4511 Little Fatum Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4512 Parus Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4513 Angra Mantis Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4514 Pom Spider Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4515 Alnoldi Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4516 Comodo Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4517 Cendrawasih Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4518 Banaspaty Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4519 Butoijo Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4520 Leak Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4521 Sedora Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next