Item ID | 28236 |
![]() |
For Sale | No |
---|---|---|---|---|
Identifier | Calf_Kingcobra_J | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Metal Kingcobra | Type | Weapon - Rifle | |
NPC Buy | 20 | Weight | 85 | |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |
Range | 9 | Defense | 0 | |
Slots | 1 | Refineable | Yes | |
Attack | 170 | Min Equip Level | 130 | |
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
Equip Locations | Main Hand | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | Rebellion | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script |
1 bonus bVit,3; 2 bonus2 bSubRace,RC_Player_Human,30; 3 bonus2 bSubRace,RC_Player_Doram,30; 4 bonus bLongAtkRate,50; 5 bonus2 bSkillCooldown,"RL_AM_BLAST",-5000; 6 bonus2 bSkillAtk,"RL_R_TRIP",7*(readparam(bInt)/10); 7 bonus2 bFixedCastrate,"RL_AM_BLAST",-10*getrefine(); 8 if (readparam(bInt)>=110) 9 bonus2 bSkillAtk,"RL_HAMMER_OF_GOD",30; |
|||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None |