Item ID | 5873 |
![]() |
For Sale | No |
---|---|---|---|---|
Identifier | Helmet_Of_Siegfried | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Helmet Of Siegfried | Type | Armor | |
NPC Buy | 20 | Weight | 60 | |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 7 | |
Slots | 1 | Refineable | Yes | |
Attack | 0 | Min Equip Level | 60 | |
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
Equip Locations | Upper Headgear | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | Swordman / Merchant / Knight / Blacksmith / Crusader / Alchemist | |||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
Trade restriction | None | |||
Item Use Script |
1 bonus bAllStats,5; 2 bonus2 bSubEle,Ele_Neutral,5; 3 bonus2 bSubRace,RC_Dragon,5; 4 bonus3 bAutoSpellWhenHit,"HP_ASSUMPTIO",5,5; 5 bonus2 bHPLossRate,600,4000; 6 bonus bUnbreakableHelm; |
|||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None |