Diferencia entre revisiones de «Edda Glastheim»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<translate><!--T:1--> | |||
<languages/> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Línea 53: | Línea 55: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:2--> | |||
==Instancia Hard== | ==Instancia Hard== | ||
{{Quest Info | {{Quest Info | ||
| levelreq = 175+ | | levelreq = 175+ | ||
|itemreward={{Item List|id=25740|item=Cursed-eroded Gemstone|simple=yes|num=6}}{{Item List2|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} (3.5%)</br>'''1 punto | |itemreward={{Item List|id=25740|item=Cursed-eroded Gemstone|simple=yes|num=6}}{{Item List2|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} (3.5%)</br>'''1 punto Edda of Glast Heim''' | ||
| window = yes | | window = yes | ||
}} | }} | ||
Línea 67: | Línea 70: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:3--> | |||
==Instancia Hardcore (Custom)== | ==Instancia Hardcore (Custom)== | ||
{{Quest Info | {{Quest Info | ||
| levelreq = 175+ | | levelreq = 175+ | ||
|itemreward={{Item List|id=25740|item=Cursed-eroded Gemstone|simple=yes|num=12}}{{Item List2|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} (7%)</br>'''2 puntos | |itemreward={{Item List|id=25740|item=Cursed-eroded Gemstone|simple=yes|num=12}}{{Item List2|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} (7%)</br>'''2 puntos Edda of Glast Heim''' | ||
| window = yes | | window = yes | ||
}} | }} | ||
Línea 82: | Línea 86: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:4--> | |||
==Instancia Insane (Custom)== | ==Instancia Insane (Custom)== | ||
{{Quest Info | {{Quest Info | ||
| levelreq = 175+ | | levelreq = 175+ | ||
|itemreward={{Item List|id=25740|item=Cursed-eroded Gemstone|simple=yes|num=18}}{{Item List2|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} (10.5%)</br>'''3 puntos | |itemreward={{Item List|id=25740|item=Cursed-eroded Gemstone|simple=yes|num=18}}{{Item List2|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} (10.5%)</br>'''3 puntos Edda of Glast Heim''' | ||
| window = yes | | window = yes | ||
}} | }} | ||
Línea 97: | Línea 102: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:5--> | |||
= Mobs Normal= | = Mobs Normal= | ||
{{Monster_Table|data= | {{Monster_Table|data= | ||
Línea 117: | Línea 123: | ||
}} | }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:11--> | |||
= Mobs Hardcore (Custom) = | = Mobs Hardcore (Custom) = | ||
{{Monster_Table|data= | {{Monster_Table|data= | ||
Línea 138: | Línea 146: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:6--> | |||
=Cards= | =Cards= | ||
{{Card_Table|data= | {{Card_Table|data= | ||
Línea 159: | Línea 168: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<!--T:7--> | |||
=Creación de Equipos= | =Creación de Equipos= | ||
:*El Dragón OSC1052 puede crear el viejo equipo del Rey Schmidt por los siguientes materiales: | :*El Dragón OSC1052 puede crear el viejo equipo del Rey Schmidt por los siguientes materiales: | ||
Línea 201: | Línea 211: | ||
|} | |} | ||
<!--T:8--> | |||
=Encantamientos= | =Encantamientos= | ||
:*El Dragón OSC1127 puede aplicar los siguientes encantamientos al equipo del Rey Schmidt (al azar) por los siguientes materiales: | :*El Dragón OSC1127 puede aplicar los siguientes encantamientos al equipo del Rey Schmidt (al azar) por los siguientes materiales: | ||
:*'''Encantar equipos del Rey Schmidt que ya tenian random options mantienen sus options y refine - Custom de PowRO!''' | |||
:*'''Re-encantar las Temporal Manteaus que ya tengan options solo aplica un re-roll, las Temporal Manteau solo pueden tener 1 option!!!''' | |||
:*'''La 3ra Opción de las Insignias tienen 30% de romperte el equipo, amenos que utilices la función de encantamiento seguro!!!''' | |||
:*'''Los {{Item List2|id=6755|item=Contaminated Magic|simple=y}} tambien se pueden obtener matando Flame Thorns en la Instancia Fall of Glastheim!!!''' | |||
:*'''El encantamiento seguro del 2do Slot de las Insignias de King Schmidt cuesta {{Item List2|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|num=90|simple=y}}, {{Item List2|id=6755|item=Contaminated Magic|num=350|simple=y}}, {{Item List2|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence|num=6|simple=y}}, & 45,000,000z!!!''' | |||
[[File:osc1127.png|frameless|center|550x250px|link=]] | [[File:osc1127.png|frameless|center|550x250px|link=]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Línea 258: | Línea 274: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{| class="table" border="1" style="margin:auto; width: 75%; text-align:center;" | {| class="table" border="1" style="margin:auto; width: 75%; text-align:center;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#febbc4;" |https://static.divine-pride.net/images/items/item/32232.png [[https://www.divine-pride.net/database/search?q=schmidt%27s+insignia|King Schmidt's Insignias]]</br>{{Item List2|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|num=10|simple=y}} & {{Item List2|id=6755|item=Contaminated Magic|num=40|simple=y}} | ! colspan="3" style="background-color:#febbc4;" |https://static.divine-pride.net/images/items/item/32232.png [[https://www.divine-pride.net/database/search?q=schmidt%27s+insignia|King Schmidt's Insignias]]</br>{{Item List2|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|num=10|simple=y}} & {{Item List2|id=6755|item=Contaminated Magic|num=40|simple=y}} (Normal)</br>{{Item List2|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|num=90|simple=y}}, {{Item List2|id=6755|item=Contaminated Magic|num=350|simple=y}}, {{Item List2|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence|num=6|simple=y}}, & 45,000,000z (Seguro - Elegible) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#febbc4; width: 25%;" |4to Slot | ! style="background-color:#febbc4; width: 25%;" |4to Slot | ||
Línea 286: | Línea 302: | ||
|} | |} | ||
<!--T:9--> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{| class="table" border="1" style="margin:auto; width: 75%; text-align:center;" | {| class="table" border="1" style="margin:auto; width: 75%; text-align:center;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#febbc4;" |https://static.divine-pride.net/images/items/item/20846.png [https://www.divine-pride.net/database/search?q=temporal_m_ Temporal Manteau]</br>1,500,000 zeny | ! colspan="3" style="background-color:#febbc4;" |https://static.divine-pride.net/images/items/item/20846.png [https://www.divine-pride.net/database/search?q=temporal_m_ Temporal Manteau]</br>1,500,000 zeny | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#febbc4; width: 25%;" | | ! style="background-color:#febbc4; width: 25%;" |Posible Opciones | ||
|- | |- | ||
|ATK + 5~40</br>MATK + 5~40</br>ATK + 1~6%</br>MATK + 1~6%</br>Crit + 3~10</br>HIT + 3~10</br>FLEE + 10~50</br>Max HP + 500~2,000</br>Max SP + 50~1000</br>Casteo Variable - 3~10%</br>Poder de Heleo + 3~10%</br>ASPD + 3~10%</br>Daño Crítico + 3~10%</br>Daño de Rango+ 3~10%</br>Delay de Casteo - 3~15% | |ATK + 5~40</br>MATK + 5~40</br>ATK + 1~6%</br>MATK + 1~6%</br>Crit + 3~10</br>HIT + 3~10</br>FLEE + 10~50</br>Max HP + 500~2,000</br>Max SP + 50~1000</br>Casteo Variable - 3~10%</br>Poder de Heleo + 3~10%</br>ASPD + 3~10%</br>Daño Crítico + 3~10%</br>Daño de Rango+ 3~10%</br>Delay de Casteo - 3~15% | ||
|} | |} | ||
<!--T:10--> | |||
=Reciclaje= | =Reciclaje= | ||
:*El Dragón OSC1198 recicla los equipamentos encantados del Rey Schmidt, ya séa con 1, 2, o 3 encantamientos a cambio de {{Item List2|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|num=3~9|simple=y}} por encantamiento. | :*El Dragón OSC1198 recicla los equipamentos encantados del Rey Schmidt, ya séa con 1, 2, o 3 encantamientos a cambio de {{Item List2|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|num=3~9|simple=y}} por encantamiento. | ||
:*'''Hay un 3% de obtener un {{Item List2|id=31631|item=Costume Drooping Schmidt|simple=y}}, un {{Item List2|id=31632|item=Costume Drooping Oscar|simple=y}} o un {{Item List2|id=31633|item=Costume Drooping Heinrich|simple=y}} cuando reciclas estos equipamentos!''' | :*'''Hay un 3% de obtener un {{Item List2|id=31631|item=Costume Drooping Schmidt|simple=y}}, un {{Item List2|id=31632|item=Costume Drooping Oscar|simple=y}} o un {{Item List2|id=31633|item=Costume Drooping Heinrich|simple=y}} cuando reciclas estos equipamentos!''' | ||
[[File:osc1198.png|frameless|center|550x250px|link=]] | [[File:osc1198.png|frameless|center|550x250px|link=]] | ||
{{clear}} | |||
=EDDA: The Fall of Glastheim Store= | |||
[[File:eddafogstore.png|600px|center|link=]] | |||
{{clear}} | |||
{| class="table" border="1" style="margin:auto; width: 50%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! style="background-color:#febbc4; width: 25%;" |Item | |||
! style="background-color:#febbc4; width: 25%;" |Costo | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6755|item=Contaminated Magic|simple=y}} | |||
| rowspan="5" |1 Pts | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6608|item=Coagulated Spell|simple=y}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25739|item=Curse-eroded Crystal|simple=y}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25740|item=Curse-eroded Gemstone|simple=y}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6607|item=Temporal Crystal|simple=y}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6441|item=High Ranked Lubricant|simple=y}} | |||
|10 Pts | |||
|- | |||
|{{Item List|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence|simple=y}} | |||
|15 Pts | |||
|- | |||
|{{Item List|id=100100|item=Temporal Manteau Box|simple=y}} | |||
|30 Pts | |||
|- | |||
|{{Item List|id=23766|item=Temporal Armor Box|simple=y}} | |||
|30 Pts | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25791|item=Inventory Expansion Ticket|simple=y}} | |||
|30 Pts | |||
|} | |||
[[Category: Instances]] | [[Category: Instances]] | ||
</translate> |
Revisión actual - 22:50 4 feb 2024
Edda Glastheim | |
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 130+ (Normal) 175+ (Hard) |
Rewards | |
Item(s): | 3x Cursed-eroded Crystal (Normal) 6x Cursed-eroded Gemstone (Hard) |
Resumen
Oscar, un dragón espacio-temporal que observa y registra el tiempo en diversas dimensiones, un día es testigo del momento de la caída de Glast Heim. Sin embargo, la historia se distorsiona en la historia humana por diversas razones políticas. Oscar finalmente decide permitir que los humanos superen la barrera del tiempo y sean testigos de la verdad. Y tú eres quien presenciará la escena.
Guía
Esta quest debe completarse solo!
-
- Antes de ayudar a Oscar con la purificación, primero debes aventurarte profundamente en el pasado de Glast Heim para presenciar la verdad de su caída.
- Oscar te permitirá hacer la quest de Fall of Glast Heim, la cual es bien cortita, antes de permitirte acceso a las instancias de modo Normal y Hard.
- Durante tu estadía en la historia de Fall of Glast Heim, presenciarás como el Rey Schmidt fue en búsqueda de Varmund y Heinrich, mientras ayudaba a evacuar a sus caballeros, antes de enfrentar un problema que resultó fatal.
- Habla con Oscar para generar la instancia y poder entrar en modo Historia. /navi glast_01 241/290
- Una vez dentro, habla con Varmund y te explicará lo que está sucediendo.
- Continua hacia delante y Oscar te hablará sobre la triste situación del pasado.
- Recata los caballeros que aún sigan en el mapa.
- Presiona la puerta para abrirla, aparecerá un portal que te permitirá avanzar a la siguiente parte.
- Al final del pasillo te encontrarás con Heinrich, quien le dice al rey que no debería estar ayí y que es mejor que se vaya lo más pronto posible, pero el Rey se rehusa y decide seguir en busqueda de Varmund, aquí es donde aparece Varmund y le explica la verdad sobre lo que esta sucediendo, aconsejandole que se aleje lo más lejos y rápido posible, pero el Rey rechaza el consejo nuevamente.
- La esfera creció demasiado fuerte y requiere un sacrificio, el cual termina siendo el Rey Schmidt... El resto es historia, completa esta parte y tendrás acceso a los modos Normal y Hard de la instancia The Fall of Glast Heim, también obtendrás acceso a sus tiendas de Equipos, Encantamientos, y Reciclajes.
Instancia Normal
Edda Glastheim | |
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 130+ |
Rewards | |
Item(s): | 3x Cursed-eroded Crystal Temporal Manteau Box (2%) |
Estas instancias comparten un cooldown de 1 dia!!!
Instancia Hard
Edda Glastheim | |
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 175+ |
Rewards | |
Item(s): | 6x Cursed-eroded Gemstone Temporal Manteau Box (3.5%) 1 punto Edda of Glast Heim |
Estas instancias comparten un cooldown de 1 dia!!!
Instancia Hardcore (Custom)
Edda Glastheim | |
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 175+ |
Rewards | |
Item(s): | 12x Cursed-eroded Gemstone Temporal Manteau Box (7%) 2 puntos Edda of Glast Heim |
Estas instancias comparten un cooldown de 1 dia!!!
Este modo tiene la posibilidad de dropear una segunda Temporal Manteau Box!
Instancia Insane (Custom)
Edda Glastheim | |
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 175+ |
Rewards | |
Item(s): | 18x Cursed-eroded Gemstone Temporal Manteau Box (10.5%) 3 puntos Edda of Glast Heim |
Estas instancias comparten un cooldown de 1 dia!!!
Este modo tiene la posibilidad de dropear una segunda Temporal Manteau Box!
Mobs Normal
Monster | Level | HP | Def | Mdef | Size | Element | Race | Spawn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorn of Magic |
89 | 5,400,000 | 71 | 66 | Small | Dark 4 | Demon | |
Mad Knight |
110 | 46,350 | 204 | 50 | Medium | Undead 1 | Demihuman | |
White Knight |
111 | 58,650 | 204 | 55 | Large | Holy 1 | Demihuman | |
Fallen Maid |
110 | 68145 | 103 | 70 | Medium | Neutral 2 | Demon | |
Khalitzburg Knight |
175 | 1,152,000 | 266 | 300 | Large | Dark 4 | Undead | |
Cursed King Schmidt (Normal) |
110 | 9,200,000 | 340 | 82 | Medium | Neutral 3 | Demihuman |
Mobs Hard
Monster | Level | HP | Def | Mdef | Size | Element | Race | Spawn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorn of Magic |
89 | 5,400,000 | 71 | 66 | Small | Dark 4 | Demon | |
Mad Knight |
175 | 1,140,000 | 408 | 80 | Large | Fire 3 | Demihuman | |
White Knight |
175 | 1,380,000 | 408 | 80 | Large | Holy 2 | Demihuman | |
Fallen Maid |
175 | 68145 | 103 | 70 | Medium | Neutral 2 | Demon | |
Khalitzburg Knight |
175 | 1,152,000 | 266 | 300 | Large | Dark 4 | Undead | |
Cursed King Schmidt (Hard) |
175 | 45,000,000 | 680 | 90 | Medium | Neutral 4 | Demihuman |
Mobs Hardcore (Custom)
Monster | Level | HP | Def | Mdef | Size | Element | Race | Spawn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorn of Magic |
89 | 5,400,000 | 71 | 66 | Small | Dark 4 | Demon | |
Mad Knight |
180 | 2,280,000 | 508 | 120 | Large | Fire 3 | Demihuman | |
White Knight |
180 | 2,760,000 | 508 | 120 | Large | Holy 2 | Demihuman | |
Fallen Maid |
180 | 136,290 | 203 | 110 | Medium | Neutral 2 | Demon | |
Khalitzburg Knight |
180 | 2,304,000 | 366 | 450 | Large | Dark 4 | Undead | |
Cursed King Schmidt (Hardcore) |
180 | 90,000,000 | 780 | 145 | Medium | Neutral 4 | Demihuman |
Mobs Insane (Custom)
Monster | Level | HP | Def | Mdef | Size | Element | Race | Spawn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorn of Magic |
89 | 5,400,000 | 71 | 66 | Small | Dark 4 | Demon | |
Mad Knight |
200 | 3,420,000 | 608 | 160 | Large | Fire 3 | Demihuman | |
White Knight |
200 | 4,140,000 | 608 | 160 | Large | Holy 2 | Demihuman | |
Fallen Maid |
200 | 204,435 | 303 | 150 | Medium | Neutral 2 | Demon | |
Khalitzburg Knight |
200 | 3,456,000 | 666 | 600 | Large | Dark 4 | Undead | |
Cursed King Schmidt (Insane) |
200 | 135,000,000 | 880 | 170 | Medium | Neutral 4 | Demihuman |
Cards
Card | Type | Description |
---|---|---|
Khalitzburg Knight Card | Shield Card | DEF + 20. Reduces physical and magical damage taken from Medium and Large size monsters by 25%. ————————————————————————————— [+ White Knight Card ] Reduces physical and magical damage taken from Medium and Large size monsters by 5%. Increases physical damage inflicted on Large size monsters by 15%. |
White Knight Card | Weapon Card | ATK + 15. Increases physical damage inflicted on Medium and Large size monsters by 20%. ————————————————————————————— [+ Khalitzburg Knight Card ] Increases physical damage inflicted on Medium and Large size monsters by 15%. Reduces physical damage taken from Medium and Large size monsters by 5%. |
Cursed King Schmidt Card | Armor Card | Increases physical damage against fire property enemies by 40%. |
Equipo Dropeado
Name | Obtained From |
---|---|
King Schmidt's Manteau (Con Random Options) |
Cursed King Schmidt (Normal) |
King Schmidt's Suit (Con Random Options) |
Cursed King Schmidt (Hard) |
Creación de Equipos
- El Dragón OSC1052 puede crear el viejo equipo del Rey Schmidt por los siguientes materiales:
Name | Requirements | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
King Schmidt's Suit [1] |
|
Can't be destroyed. Increases physical and magical damage against medium and large size enemies by 10%. If refine rate is 7 or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10%. If refine rate is 9 or higher, reduces physical damage taken from dragon and formless race monsters by 15%. If refine rate is 11 or higher, reduces physical and magical damage taken from medium and large size enemies by 10%. [+ King Schmidt's Manteau ] MaxHP + 5%. MaxSP + 5%. If the sum of King Schmidt's Suit and King Schmidt's Manteau refine rate is 22 or higher, reduces global cooldown by 15%. | ||||
King Schmidt's Manteau [1] |
|
Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 2% per 3 refine rate. If refine rate is 7 or higher, reduces physical damage taken from dragon and formless race monsters by 5%. If refine rate is 11 or higher, increases physical and magical damage against dragon and formless race monsters by 15%. [+ King Schmidt's Suit ] MaxHP + 5%. MaxSP + 5%. If the sum of King Schmidt's Suit and King Schmidt's Manteau refine rate is 22 or higher, reduces global cooldown by 15%. | ||||
King Schmidt's Power Insignia [1] |
|
ATK +10%. [+ King Schmidt's Suit & King Schmidt's Manteau ] ATK +25. HIT +10. | ||||
King Schmidt's Divine Power Insignia [1] |
|
MATK +10%. [+ King Schmidt's Suit & King Schmidt's Manteau ] MATK +25. Reduces variable casting time by 8%. | ||||
King Schmidt's Hundred Lucks Insignia [1] |
|
Increases critical damage by 7%. [+ King Schmidt's Suit & King Schmidt's Manteau ] ATK +5%. Increases critical damage by 3%. | ||||
King Schmidt's Rigid Body Insignia [1] |
|
MaxHP +10%. [+ King Schmidt's Suit & King Schmidt's Manteau ] MaxHP + 5%. Reduces global cooldown by 5%. | ||||
King Schmidt's Flash Insignia [1] |
|
ASPD +5%. [+ King Schmidt's Suit & King Schmidt's Manteau ] ASPD +3%. Crit +7. | ||||
King Schmidt's Celestial Insignia [1] |
|
Increases long ranged physical damage by 7%. [+ King Schmidt's Suit & King Schmidt's Manteau ] ASPD +1. Increases long ranged physical damage by 3%. |
Encantamientos
- El Dragón OSC1127 puede aplicar los siguientes encantamientos al equipo del Rey Schmidt (al azar) por los siguientes materiales:
- Encantar equipos del Rey Schmidt que ya tenian random options mantienen sus options y refine - Custom de PowRO!
- Re-encantar las Temporal Manteaus que ya tengan options solo aplica un re-roll, las Temporal Manteau solo pueden tener 1 option!!!
- La 3ra Opción de las Insignias tienen 30% de romperte el equipo, amenos que utilices la función de encantamiento seguro!!!
- Los Contaminated Magic tambien se pueden obtener matando Flame Thorns en la Instancia Fall of Glastheim!!!
- El encantamiento seguro del 2do Slot de las Insignias de King Schmidt cuesta 90x Curse-eroded Gemstone, 350x Contaminated Magic, 6x Powerful Dimensional Essence, & 45,000,000z!!!
[Schmidt's Insignias] 10x Curse-eroded Gemstone & 40x Contaminated Magic (Normal) 90x Curse-eroded Gemstone, 350x Contaminated Magic, 6x Powerful Dimensional Essence, & 45,000,000z (Seguro - Elegible) | ||
---|---|---|
4to Slot | 3er Slot | 2do Slot |
STR + 3 |
Fighting Spirit Lv. 6 |
Temporal Manteau 1,500,000 zeny | ||
---|---|---|
Posible Opciones | ||
ATK + 5~40 MATK + 5~40 ATK + 1~6% MATK + 1~6% Crit + 3~10 HIT + 3~10 FLEE + 10~50 Max HP + 500~2,000 Max SP + 50~1000 Casteo Variable - 3~10% Poder de Heleo + 3~10% ASPD + 3~10% Daño Crítico + 3~10% Daño de Rango+ 3~10% Delay de Casteo - 3~15% |
Reciclaje
- El Dragón OSC1198 recicla los equipamentos encantados del Rey Schmidt, ya séa con 1, 2, o 3 encantamientos a cambio de 3~9x Curse-eroded Gemstone por encantamiento.
- Hay un 3% de obtener un Costume Drooping Schmidt, un Costume Drooping Oscar o un Costume Drooping Heinrich cuando reciclas estos equipamentos!
EDDA: The Fall of Glastheim Store
Item | Costo |
---|---|
Contaminated Magic |
1 Pts |
Coagulated Spell | |
Curse-eroded Crystal | |
Curse-eroded Gemstone | |
Temporal Crystal | |
High Ranked Lubricant |
10 Pts |
Powerful Dimensional Essence |
15 Pts |
Temporal Manteau Box |
30 Pts |
Temporal Armor Box |
30 Pts |
Inventory Expansion Ticket |
30 Pts |