Diferencia entre revisiones de «Translations:Sistemas únicos/6/es»
De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Importando una nueva versión desde fuente externa) |
(Importando una nueva versión desde fuente externa) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|+ Detalle rates | |+ Detalle rates | ||
|- | |- | ||
! Rates !! Bono de drop !! Seleccionable hasta nivel | ! Rates !! Bono de drop !! Seleccionable hasta nivel !! Formula de Reducir | ||
|- | |- | ||
| x 1 || 50% bono de drop (7.5x el drop de items) || 99 | | x 1 || 50% bono de drop (7.5x el drop de items) || 99 || X | ||
|- | |- | ||
| x 1 (Re-Iniciado) || 25% bono de drop (6.25x el drop de items) || Fijo | | x 1 (Re-Iniciado) || 25% bono de drop (6.25x el drop de items) || Fijo || X | ||
|- | |- | ||
| x 5 || sin bono, rates actuales. (5x el drop de items) || 179 | | x 5 || sin bono, rates actuales. (5x el drop de items) || 179 || X | ||
|- | |- | ||
| x 10 || -5% de rate de drop, (4.75x el drop de items) || cualquier nivel | | x 10 || -5% de rate de drop, (4.75x el drop de items) || cualquier nivel || Base x 3 | ||
|- | |- | ||
| x 15 || -10% de rate de drop, (4.5x el drop de items) || cualquier nivel | | x 15 || -10% de rate de drop, (4.5x el drop de items) || cualquier nivel || Base x 3 | ||
|- | |- | ||
| x 20 || -20% de rate de drop, (4x el drop de items) || cualquier nivel | | x 20 || -20% de rate de drop, (4x el drop de items) || cualquier nivel || Base x 2 | ||
|- | |- | ||
| x 25 || -25% de rate de drop, (3.75x el drop de items) || cualquier nivel | | x 25 || -25% de rate de drop, (3.75x el drop de items) || cualquier nivel || Base | ||
|} | |} |
Revisión actual - 12:40 15 mar 2024
Rates | Bono de drop | Seleccionable hasta nivel | Formula de Reducir |
---|---|---|---|
x 1 | 50% bono de drop (7.5x el drop de items) | 99 | X |
x 1 (Re-Iniciado) | 25% bono de drop (6.25x el drop de items) | Fijo | X |
x 5 | sin bono, rates actuales. (5x el drop de items) | 179 | X |
x 10 | -5% de rate de drop, (4.75x el drop de items) | cualquier nivel | Base x 3 |
x 15 | -10% de rate de drop, (4.5x el drop de items) | cualquier nivel | Base x 3 |
x 20 | -20% de rate de drop, (4x el drop de items) | cualquier nivel | Base x 2 |
x 25 | -25% de rate de drop, (3.75x el drop de items) | cualquier nivel | Base |