Diferencia entre revisiones de «Translations:Edda Glastheim/5/es»

De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Importando una nueva versión desde fuente externa)
 
(Importando una nueva versión desde fuente externa)
 
Línea 17: Línea 17:
{{Monster_Row2|id=20394|name=Khalitzburg Knight|hp=1,152,000|level=175|def=266|mdef=300|size=Large|element=Dark 4|race=Undead|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20394|name=Khalitzburg Knight|hp=1,152,000|level=175|def=266|mdef=300|size=Large|element=Dark 4|race=Undead|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20387|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Cursed King Schmidt (Hard)|hp=45,000,000 |level=175|def=680|mdef=90|size=Medium|element=Neutral 4|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20387|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Cursed King Schmidt (Hard)|hp=45,000,000 |level=175|def=680|mdef=90|size=Medium|element=Neutral 4|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
}}
{{clear}}
= Mobs Hardcore (Custom) =
{{Monster_Table|data=
{{Monster_Row2|id=1960|name=Thorn of Magic|hp=5,400,000|level=89|def=71|mdef=66|size=Small|element=Dark 4|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26829|name=Mad Knight|hp=2,280,000|level=180|def=508|mdef=120|size=Large|element=Fire 3|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26830|name=White Knight|hp=2,760,000|level=180|def=508|mdef=120|size=Large|element=Holy 2|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26831|name=Fallen Maid|hp=136,290|level=180|def=203|mdef=110|size=Medium|element=Neutral 2|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26832|name=Khalitzburg Knight|hp=2,304,000|level=180|def=366|mdef=450|size=Large|element=Dark 4|race=Undead|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26827|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Cursed King Schmidt (Hardcore)|hp=90,000,000|level=180|def=780|mdef=145|size=Medium|element=Neutral 4|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
}}
{{clear}}
= Mobs Insane (Custom)=
{{Monster_Table|data=
{{Monster_Row2|id=1960|name=Thorn of Magic|hp=5,400,000|level=89|def=71|mdef=66|size=Small|element=Dark 4|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26833|name=Mad Knight|hp=3,420,000|level=200|def=608|mdef=160|size=Large|element=Fire 3|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26834|name=White Knight|hp=4,140,000|level=200|def=608|mdef=160|size=Large|element=Holy 2|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26835|name=Fallen Maid|hp=204,435|level=200|def=303|mdef=150|size=Medium|element=Neutral 2|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26836|name=Khalitzburg Knight|hp=3,456,000|level=200|def=666|mdef=600|size=Large|element=Dark 4|race=Undead|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row3|id=26828|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Cursed King Schmidt (Insane)|hp=135,000,000|level=200|def=880|mdef=170|size=Medium|element=Neutral 4|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
}}
}}
{{clear}}
{{clear}}

Revisión actual - 20:23 4 feb 2024

Información acerca del mensaje (contribuir)
Este mensaje no tiene documentación. Si sabes dónde o cómo se usa este mensaje, puedes ayudar a los otros traductores añadiendo documentación a este mensaje.
Definición del mensaje (Edda Glastheim)
= Mobs Normal=
{{Monster_Table|data=
{{Monster_Row2|id=1960|name=Thorn of Magic|hp=5,400,000|level=89|def=71|mdef=66|size=Small|element=Dark 4|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20388|name=Mad Knight|hp=46,350|level=110|def=204|mdef=50|size=Medium|element=Undead 1|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20390|name=White Knight|hp=58,650|level=111|def=204|mdef=55|size=Large|element=Holy 1|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20392|name=Fallen Maid|hp=68145|level=110|def=103|mdef=70|size=Medium|element=Neutral 2|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20394|name=Khalitzburg Knight|hp=1,152,000|level=175|def=266|mdef=300|size=Large|element=Dark 4|race=Undead|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20386|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Cursed King Schmidt (Normal)|hp=9,200,000|level=110|def=340|mdef=82|size=Medium|element=Neutral 3|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
}}
{{clear}}
= Mobs Hard =
{{Monster_Table|data=
{{Monster_Row2|id=1960|name=Thorn of Magic|hp=5,400,000|level=89|def=71|mdef=66|size=Small|element=Dark 4|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20389|name=Mad Knight|hp=1,140,000|level=175|def=408|mdef=80|size=Large|element=Fire 3|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20391|name=White Knight|hp=1,380,000|level=175|def=408|mdef=80|size=Large|element=Holy 2|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20392|name=Fallen Maid|hp=68145|level=175|def=103|mdef=70|size=Medium|element=Neutral 2|race=Demon|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20394|name=Khalitzburg Knight|hp=1,152,000|level=175|def=266|mdef=300|size=Large|element=Dark 4|race=Undead|map=1@gl_prq}}
{{Monster_Row2|id=20387|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Cursed King Schmidt (Hard)|hp=45,000,000 |level=175|def=680|mdef=90|size=Medium|element=Neutral 4|race=Demihuman|map=1@gl_prq}}
}}
{{clear}}

Mobs Normal

Monster Level HP Def Mdef Size Element Race Spawn
1960.gif
Thorn of Magic
89 5,400,000 71 66 Small Dark 4 Demon

1@gl_prq

20388.gif
Mad Knight
110 46,350 204 50 Medium Undead 1 Demihuman

1@gl_prq

20390.gif
White Knight
111 58,650 204 55 Large Holy 1 Demihuman

1@gl_prq

20392.gif
Fallen Maid
110 68145 103 70 Medium Neutral 2 Demon

1@gl_prq

20394.gif
Khalitzburg Knight
175 1,152,000 266 300 Large Dark 4 Undead

1@gl_prq

20386.gif
Boss Protocol-MVP Icon.png Cursed King Schmidt (Normal)
110 9,200,000 340 82 Medium Neutral 3 Demihuman

1@gl_prq


Mobs Hard

Monster Level HP Def Mdef Size Element Race Spawn
1960.gif
Thorn of Magic
89 5,400,000 71 66 Small Dark 4 Demon

1@gl_prq

20389.gif
Mad Knight
175 1,140,000 408 80 Large Fire 3 Demihuman

1@gl_prq

20391.gif
White Knight
175 1,380,000 408 80 Large Holy 2 Demihuman

1@gl_prq

20392.gif
Fallen Maid
175 68145 103 70 Medium Neutral 2 Demon

1@gl_prq

20394.gif
Khalitzburg Knight
175 1,152,000 266 300 Large Dark 4 Undead

1@gl_prq

20387.gif
Boss Protocol-MVP Icon.png Cursed King Schmidt (Hard)
175 45,000,000 680 90 Medium Neutral 4 Demihuman

1@gl_prq