Diferencia entre revisiones de «Entrenamientos/es»
De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Actualizando para coincidir con nueva versión de la página fuente) |
(Actualizando para coincidir con nueva versión de la página fuente) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|+ [[Archivo:Katar.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Katar.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE KATARES''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE KATARES''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+10 ATK</br>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>+1 CRITICAL RATE</small> | |<small>+10 ATK</br>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>+1 CRITICAL RATE</small> | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|+ [[Archivo:Dagas.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Dagas.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIAS DE DAGAS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIAS DE DAGAS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 AGI</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+5 HIT</br>+10 MATK</small> | |<small>+1 AGI</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+5 HIT</br>+10 MATK</small> | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
|+ [[Archivo:Espada.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Espada.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE ESPADAS DE 1 MANO''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE ESPADAS DE 1 MANO''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+5 HIT</br>+1% PERFORACION</br>+1 INT</small> | |<small>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+5 HIT</br>+1% PERFORACION</br>+1 INT</small> | ||
Línea 63: | Línea 63: | ||
|+ [[Archivo:Espada de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Espada de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE ESPADAS DE 2 MANOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE ESPADAS DE 2 MANOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>+2% PERFORACION</small> | |<small>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>+2% PERFORACION</small> | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
|+ [[Archivo:Arco.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Arco.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE ARCOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE ARCOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 DEX</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+1 CRITICAL RATE</br>+10 MATK</small> | |<small>+1 DEX</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+1 CRITICAL RATE</br>+10 MATK</small> | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
|+ [[Archivo:Lanza.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Lanza.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE LANZAS DE 1 MANO''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE LANZAS DE 1 MANO''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 DEX</br>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+5 HIT</br>+10MATK</small> | |<small>+1 DEX</br>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+5 HIT</br>+10MATK</small> | ||
Línea 117: | Línea 117: | ||
|+ [[Archivo:Lanza de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Lanza de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE LANZAS DE 2 MANOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE LANZAS DE 2 MANOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+1% DAÑO DE RANGO</small> | |<small>+1 STR</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+1% DAÑO DE RANGO</small> | ||
Línea 135: | Línea 135: | ||
|+ [[Archivo:Baculo.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Baculo.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE BACULOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE BACULOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+10 MATK</br>-1% CASTEO VARIABLE</br>+1% PERFORACION MAGICA</br>+10 ATK</br>+1% PERFORACION FÍSICA</small> | |<small>+10 MATK</br>-1% CASTEO VARIABLE</br>+1% PERFORACION MAGICA</br>+10 ATK</br>+1% PERFORACION FÍSICA</small> | ||
Línea 153: | Línea 153: | ||
|+ [[Archivo:Baculo de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Baculo de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE BACULOS DE 2 MANOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE BACULOS DE 2 MANOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+2 INT</br>+20 MATK</br>-2% CASTEO VARIABLE</br>+2% PERFORACION MAGICA</small> | |<small>+2 INT</br>+20 MATK</br>-2% CASTEO VARIABLE</br>+2% PERFORACION MAGICA</small> | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
|+ [[Archivo:Libro.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Libro.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE LIBROS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE LIBROS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+1 AGI</br>+10 MATK</br>+10 ATK</br>+1% ASPD</br>+2% PERFORACION MAGICA</small> | |<small>+1 STR</br>+1 AGI</br>+10 MATK</br>+10 ATK</br>+1% ASPD</br>+2% PERFORACION MAGICA</small> | ||
Línea 189: | Línea 189: | ||
|+ [[Archivo:Mazo.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Mazo.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE MAZOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE MAZOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 INT</br>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>+2% PERFORACION</small> | |<small>+1 INT</br>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>+2% PERFORACION</small> | ||
Línea 207: | Línea 207: | ||
|+ [[Archivo:Manopla.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Manopla.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE MANOPLAS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE MANOPLAS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+5 ATK</br>+1% ASPD</br>+5 HIT</small> | |<small>+1 STR</br>+5 ATK</br>+1% ASPD</br>+5 HIT</small> | ||
Línea 225: | Línea 225: | ||
|+ [[Archivo:Pistola.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Pistola.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE PISTOLAS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE PISTOLAS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 DEX</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+1 CRITICAL RATE</small> | |<small>+1 DEX</br>+1% ASPD</br>+1% PERFECT HIT</br>+1 CRITICAL RATE</small> | ||
Línea 243: | Línea 243: | ||
|+ [[Archivo:Shuriken.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Shuriken.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE SHURIKENS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE SHURIKENS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+10 ATK</small>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>-1% CASTEO VARIABLE</small> | |<small>+10 ATK</small>+1% ASPD</br>+10 HIT</br>-1% CASTEO VARIABLE</small> | ||
Línea 261: | Línea 261: | ||
|+ [[Archivo:Hacha.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Hacha.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE HACHAS DE 1 MANO''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE HACHAS DE 1 MANO''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+10 ATK</br>+1% ASPD</br>+1% PERFORACION</small> | |<small>+1 STR</br>+10 ATK</br>+1% ASPD</br>+1% PERFORACION</small> | ||
Línea 279: | Línea 279: | ||
|+ [[Archivo:Hacha de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Hacha de 2 manos.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE HACHAS DE 2 MANOS''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA DE HACHAS DE 2 MANOS''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 STR</br>+10 ATK</br> +1% ASPD</br>+2% PERFORACION</small> | |<small>+1 STR</br>+10 ATK</br> +1% ASPD</br>+2% PERFORACION</small> | ||
Línea 297: | Línea 297: | ||
|+ [[Archivo:Instrumento.png|centro|sinmarco|link=]][[Archivo:Latigo.png|centro|sinmarco|link=]] | |+ [[Archivo:Instrumento.png|centro|sinmarco|link=]][[Archivo:Latigo.png|centro|sinmarco|link=]] | ||
|+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA MUSICAL''' | |+ style="color:black;background:#febbc4;"|'''MAESTRIA MUSICAL''' | ||
|Nivel 1 | |style="width: 12%;"|Nivel 1 | ||
|Nivel 2 | |style="width: 12%;"|Nivel 2 | ||
|Nivel 3 | |style="width: 12%;"|Nivel 3 | ||
|Nivel 4 | |style="width: 12%;"|Nivel 4 | ||
|Nivel 5 | |style="width: 12%;"|Nivel 5 | ||
|Nivel 6 | |style="width: 12%;"|Nivel 6 | ||
|- | |- | ||
|<small>+1 DEX</br>+1% ASPD</br>-1% CASTEO VARIABLE</br>+1% DAÑO DE RANGO</br>+10 MATK</small> | |<small>+1 DEX</br>+1% ASPD</br>-1% CASTEO VARIABLE</br>+1% DAÑO DE RANGO</br>+10 MATK</small> |
Revisión actual - 22:37 29 ene 2024
Comando: @entrenar
Entrenamientos de Armas
Los entrenamientos de Armas están unidos a tu personaje desde el inicio, puedes entrenar todas las armas equipables y suben de nivel al matar monstruos.
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+10 ATK +1% ASPD +10 HIT +1 CRITICAL RATE |
+20 ATK +2% ASPD +20 HIT +2 CRITICAL RATE |
+30 ATK +3% ASPD +30 HIT +3 CRITICAL RATE |
+40 ATK +4% ASPD +40 HIT +4 CRITICAL RATE |
+50 ATK +5% ASPD +50 HIT +5 CRITICAL RATE |
+70 ATK +6% ASPD +65 HIT +6 CRITICAL RATE |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 AGI +1% ASPD +1% PERFECT HIT +5 HIT +10 MATK |
+2 AGI +3% ASPD +2% PERFECT HIT +10 HIT +15 MATK |
+3 AGI +5% ASPD +3% PERFECT HIT +15 HIT +20 MATK |
+4 AGI +6% ASPD +4% PERFECT HIT +20 HIT +30 MATK |
+5 AGI +8% ASPD +5% PERFECT HIT +25 HIT +40 MATK |
+7 AGI +10% ASPD +6% PERFECT HIT +30 HIT +50 MATK |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +1% ASPD +5 HIT +1% PERFORACION +1 INT |
+1 STR +1% ASPD +15 HIT +2% PERFORACION +2 INT |
+2 STR +2% ASPD +25 HIT +3% PERFORACION +3 INT |
+2 STR +2% ASPD +25 HIT +4% PERFORACION +4 INT |
+3 STR +3% ASPD +35 HIT +5% PERFORACION +5 INT |
+5 STR +5% ASPD +50 HIT +6% PERFORACION +7 INT |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +1% ASPD +10 HIT +2% PERFORACION |
+2 STR +2% ASPD +30 HIT +4% PERFORACION |
+3 STR +4% ASPD +45 HIT +6% PERFORACION |
+4 STR +5% ASPD +55 HIT +8% PERFORACION |
+5 STR +6% ASPD +65 HIT +10% PERFORACION |
+7 STR +8% ASPD +80 HIT +12% PERFORACION |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 DEX +1% ASPD +1% PERFECT HIT +1 CRITICAL RATE +10 MATK |
+2 DEX +2% ASPD +3% PERFECT HIT +3 CRITICAL RATE +20 MATK |
+3 DEX +3% ASPD +5% PERFECT HIT +5 CRITICAL RATE +30 MATK |
+4 DEX +4% ASPD +6% PERFECT HIT +6 CRITICAL RATE +40 MATK |
+5 DEX +5% ASPD +8% PERFECT HIT +8 CRITICAL RATE +50 MATK |
+7 DEX +6% ASPD +10% PERFECT HIT +10 CRITICAL RATE +70 MATK |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 DEX +1 STR +1% ASPD +5 HIT +10MATK |
+2 DEX +2 STR +1% ASPD +15 HIT +20 MATK |
+3 DEX +3 STR +2% ASPD +25 HIT +25 MATK |
+4 DEX +4 STR +3% ASPD +25 HIT +35 MATK |
+5 DEX +5 STR +4% ASPD +35 HIT +40 MATK |
+7 DEX +7 STR +5% ASPD +50 HIT +50 MATK |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +1% ASPD +1% PERFECT HIT +1% DAÑO DE RANGO |
+2 STR +2% ASPD +3% PERFECT HIT +3% DAÑO DE RANGO |
+3 STR +4% ASPD +5% PERFECT HIT +5% DAÑO DE RANGO |
+4 STR +5% ASPD +6% PERFECT HIT +6% DAÑO DE RANGO |
+5 STR +6% ASPD +8% PERFECT HIT +8% DAÑO DE RANGO |
+7 STR +8% ASPD +12% PERFECT HIT +12% DAÑO DE RANGO |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+10 MATK -1% CASTEO VARIABLE +1% PERFORACION MAGICA +10 ATK +1% PERFORACION FÍSICA |
+2 INT +20 MATK -2% CASTEO VARIABLE +4% PERFORACION MAGICA +20 ATK +2% PERFORACION FÍSICA |
+3 INT +30 MATK -5% CASTEO VARIABLE +5% PERFORACION MAGICA +30 ATK +3% PERFORACION FÍSICA |
+4 INT +40 MATK -6% CASTEO VARIABLE +6% PERFORACION MAGICA +40 ATK +4% PERFORACION FÍSICA |
+5 INT +50 MATK -8% CASTEO VARIABLE +8% PERFORACION MAGICA +50 ATK +5% PERFORACION FÍSICA |
+7 INT +70 MATK -10% CASTEO VARIABLE +10% PERFORACION MAGICA +70 ATK +7% PERFORACION FÍSICA |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+2 INT +20 MATK -2% CASTEO VARIABLE +2% PERFORACION MAGICA |
+4 INT +30 MATK -4% CASTEO VARIABLE +4% PERFORACION MAGICA |
+6 INT +40 MATK -6% CASTEO VARIABLE +6% PERFORACION MAGICA |
+8 INT +50 MATK -8% CASTEO VARIABLE +8% PERFORACION MAGICA |
+10 INT +80 MATK -10% CASTEO VARIABLE +10% PERFORACION MAGICA |
+12 INT +120 MATK -15% CASTEO VARIABLE +15% PERFORACION MAGICA |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +1 AGI +10 MATK +10 ATK +1% ASPD +2% PERFORACION MAGICA |
+2 STR +2 AGI +20 MATK +20 ATK +2% ASPD +4% PERFORACION MAGICA |
+3 STR +3 AGI +30 MATK +30 ATK +5% ASPD +5% PERFORACION MAGICA |
+4 STR +4 AGI +40 MATK +40 ATK +6% ASPD +6% PERFORACION MAGICA |
+5 STR +5 AGI +50 MATK +50 ATK +8% ASPD +8% PERFORACION MAGICA |
+7 STR +7 AGI +70 MATK +70 ATK +10% ASPD +10% PERFORACION MAGICA |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 INT +1% ASPD +10 HIT +2% PERFORACION |
+2 INT +2% ASPD +20 HIT +4% PERFORACION |
+3 INT +3% ASPD +30 HIT +5% PERFORACION |
+4 INT +4% ASPD +40 HIT +6% PERFORACION |
+5 INT +5% ASPD +50 HIT +8% PERFORACION |
+7 INT +6% ASPD +70 HIT +10% PERFORACION |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +5 ATK +1% ASPD +5 HIT |
+2 STR +10 ATK +2% ASPD +10 HIT |
+3 STR +15 ATK +2% ASPD +15 HIT |
+4 STR +20 ATK +3% ASPD +20 HIT |
+5 STR +25 ATK +4% ASPD +25 HIT |
+7 STR +35 ATK +5% ASPD +30 HIT |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 DEX +1% ASPD +1% PERFECT HIT +1 CRITICAL RATE |
+2 DEX +2% ASPD +3% PERFECT HIT +3 CRITICAL RATE |
+3 DEX +3% ASPD +5% PERFECT HIT +5 CRITICAL RATE |
+4 DEX +4% ASPD +6% PERFECT HIT +6 CRITICAL RATE |
+5 DEX +5% ASPD +8% PERFECT HIT +8 CRITICAL RATE |
+7 DEX +6% ASPD +10% PERFECT HIT +10 CRITICAL RATE |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+10 ATK+1% ASPD +10 HIT -1% CASTEO VARIABLE |
+20 ATK +2% ASPD +20 HIT -3% CASTEO VARIABLE |
+30 ATK +3% ASPD +30 HIT -5% CASTEO VARIABLE |
+40 ATK +4% ASPD +40 HIT -6% CASTEO VARIABLE |
+50 ATK +5% ASPD +50 HIT -8% CASTEO VARIABLE |
+70 ATK +6% ASPD +70 HIT -10% CASTEO VARIABLE |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +10 ATK +1% ASPD +1% PERFORACION |
+1 STR +10 ATK +2% ASPD +2% PERFORACION |
+2 STR +15 ATK +3% ASPD +3% PERFORACION |
+3 STR +20 ATK +3% ASPD +3% PERFORACION |
+4 STR +25 ATK +4% ASPD +4% PERFORACION |
+5 STR +35 ATK +5% ASPD +5% PERFORACION |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 STR +10 ATK +1% ASPD +2% PERFORACION |
+2 STR +20 ATK +2% ASPD +4% PERFORACION |
+3 STR +30 ATK +3% ASPD +5% PERFORACION |
+4 STR +40 ATK +4% ASPD +6% PERFORACION |
+5 STR +50 ATK +5% ASPD +8% PERFORACION |
+7 STR +70 ATK +6% ASPD +10% PERFORACION |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
+1 DEX +1% ASPD -1% CASTEO VARIABLE +1% DAÑO DE RANGO +10 MATK |
+2 DEX +2% ASPD -2% CASTEO VARIABLE +3% DAÑO DE RANGO +20 MATK |
+3 DEX +3% ASPD -5% CASTEO VARIABLE +5% DAÑO DE RANGO +30 MATK |
+4 DEX +4% ASPD -6% CASTEO VARIABLE +6% DAÑO DE RANGO +35 MATK |
+5 DEX +5% ASPD -8% CASTEO VARIABLE +8% DAÑO DE RANGO +40 MATK |
+7 DEX +6% ASPD -10% CASTEO VARIABLE +10% DAÑO DE RANGO +50 MATK |
Entrenamientos de Equipo
- Una vez siendo Guerrero nivel 5, puedes distribuir 10 niveles a elección suya.
Armadura(Titán): /navi prontera 146/151
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
+1 VIT +1% DEF +1% HP |
+3 VIT +2% DEF +3% HP |
+5 VIT +3% DEF +5% HP |
+7 VIT +4% DEF +7% HP |
+10 VIT +5% DEF +10% HP |
Casco(Yoichi): /navi aldebaran 102/228
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
+2 LUK +1% MDEF +1% DEF |
+4 LUK +2% MDEF +2% DEF |
+6 LUK +3% MDEF +3% DEF |
+8 LUK +4% MDEF +4% DEF |
+10 LUK +6% MDEF +6% DEF |
Manta(Capitán Pirata): /navi alberta 175/214
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
+1 DEX +5 FLEE +1 P.DODGE +1% MDEF |
+2 DEX +10 FLEE +3 P.DODGE +3% MDEF |
+3 DEX +18 FLEE +4 P.DODGE +5% MDEF |
+4 DEX +25 FLEE +6 P.DODGE +7% MDEF |
+5 DEX +35 FLEE +7 P.DODGE +10% MDEF |
Zapatos(Threadmill): Payon moviendose por el mapa.
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
+1 AGI +1% ASPD +1% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO |
+3 AGI +2% ASPD +4% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO |
+4 AGI +3% ASPD +7% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO |
+6 AGI +4% ASPD +10% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO |
+7 AGI +5% ASPD +15% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO |
Entrenamientos Elite
