Diferencia entre revisiones de «Wondermvp»
De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Wonder mvpp) |
(WONDERMVPAGREGADOS) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Wonder MVP= | =Wonder MVP= | ||
Mapas en los que puede aparecer Wonder MVP: | |||
*prt_fild10 | |||
*mjolnir_01 | |||
*gef_fild08 | |||
*prt_fild03 | |||
*moc_fild13 | |||
*cmd_fild06 | |||
*mrc_fild01 | |||
*spl_fild03 | |||
*ma_fild02 | |||
*lasa_fild01 | |||
Wonder's MVP: | |||
*Nota: estos salen totalmente al azar. | |||
<br> | |||
MVP! Red Faceworm Queen | |||
<br> | |||
id: 2532 | |||
<br> | |||
MVP! Lich Lord | |||
<br> | |||
id: 3659 | |||
<br> | |||
MVP! Rigid Muspellskoll | |||
<br> | |||
id: 20419 | |||
<br> | |||
MVP! T_W_O | |||
<br> | |||
id: 3254 | |||
<br> | |||
MVP! Corrupted Dark Lord | |||
<br> | |||
id: 20422 | |||
<br> | |||
MVP! Ainz Ooal Gown | |||
<br | |||
id:25585 | |||
<br> | |||
MVP! Corrupted Spider Queen | |||
<br> | |||
id: 20421 | |||
<br> | |||
MVP! Reaper Yanku | |||
<br> | |||
id: 3029 | |||
<br> | |||
MVP! Celine Kimi | |||
<br> | |||
id: 2996 |
Revisión del 08:53 4 jul 2023
Wonder MVP
Mapas en los que puede aparecer Wonder MVP:
- prt_fild10
- mjolnir_01
- gef_fild08
- prt_fild03
- moc_fild13
- cmd_fild06
- mrc_fild01
- spl_fild03
- ma_fild02
- lasa_fild01
Wonder's MVP:
- Nota: estos salen totalmente al azar.
MVP! Red Faceworm Queen
id: 2532
MVP! Lich Lord
id: 3659
MVP! Rigid Muspellskoll
id: 20419
MVP! T_W_O
id: 3254
MVP! Corrupted Dark Lord
id: 20422
MVP! Ainz Ooal Gown
<br
id:25585
MVP! Corrupted Spider Queen
id: 20421
MVP! Reaper Yanku
id: 3029
MVP! Celine Kimi
id: 2996