Diferencia entre revisiones de «Rune of Stats Enchants»
De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitablec" style="font-size:smaller;" |- ! Type ! Enchant ! Description |- ! rowspan=3|Strength | '''Rune of Strength Lv 1''' | style="text-align: left;" | *If upgrade level is +7 or higher, STR +5 *If upgrade level is +10 or higher, All Race damage +5% |- | '''Rune of Strength Lv 2''' | style="text-align: left;" | *If upgrade level is +7 or higher, STR +6 *If upgrade level is +11 or higher, Additional STR +1, All Race damage +7% |- | '''Rune of Strength L…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitablec" style="font-size:smaller;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible wikitablec" style="font-size:smaller;" | ||
|- | |- | ||
! Type | ! Type | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
*If upgrade level is +7 or higher, INT +7 | *If upgrade level is +7 or higher, INT +7 | ||
*If upgrade level is +12 or higher, Additional INT +1, | *If upgrade level is +12 or higher, Additional INT +1, MAtk +8% | ||
*If upgrade level is +13 or higher, Additional INT +1, Additional | *If upgrade level is +13 or higher, Additional INT +1, Additional MAtk +2% | ||
|- | |- | ||
! rowspan=3|Dexterity | ! rowspan=3|Dexterity | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
*If upgrade level is +7 or higher, LUK +5 | *If upgrade level is +7 or higher, LUK +5 | ||
*If upgrade level is +10 or higher, Increases | *If upgrade level is +10 or higher, Increases Critical damage on targets by 5% | ||
|- | |- | ||
| '''Rune of Luck Lv 2''' | | '''Rune of Luck Lv 2''' | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
*If upgrade level is +7 or higher, LUK +6 | *If upgrade level is +7 or higher, LUK +6 | ||
*If upgrade level is +11 or higher, Additional LUK +1, Increases | *If upgrade level is +11 or higher, Additional LUK +1, Increases Critical damage on targets by 7% | ||
|- | |- | ||
| '''Rune of Luck Lv 3''' | | '''Rune of Luck Lv 3''' | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
*If upgrade level is +7 or higher, LUK +7 | *If upgrade level is +7 or higher, LUK +7 | ||
*If upgrade level is +12 or higher, Additional LUK +1, Increases | *If upgrade level is +12 or higher, Additional LUK +1, Increases Critical damage on targets by 8% | ||
*If upgrade level is +13 or higher, Additional LUK +1, Increases | *If upgrade level is +13 or higher, Additional LUK +1, Increases Critical damage on targets by an additional 6% | ||
|} | |} |
Revisión actual - 14:22 20 dic 2023
Type | Enchant | Description |
---|---|---|
Strength | Rune of Strength Lv 1 |
|
Rune of Strength Lv 2 |
| |
Rune of Strength Lv 3 |
| |
Agility | Rune of Agility Lv 1 |
|
Rune of Agility Lv 2 |
| |
Rune of Agility Lv 3 |
| |
Vitality | Rune of Vitality Lv 1 |
|
Rune of Vitality Lv 2 |
| |
Rune of Vitality Lv 3 |
| |
Intelligence | Rune of Intellect Lv 1 |
|
Rune of Intellect Lv 2 |
| |
Rune of Intellect Lv 3 |
| |
Dexterity | Rune of Dexterity Lv 1 |
|
Rune of Dexterity Lv 2 |
| |
Rune of Dexterity Lv 3 |
| |
Luck | Rune of Luck Lv 1 |
|
Rune of Luck Lv 2 |
| |
Rune of Luck Lv 3 |
|