Diferencia entre revisiones de «AirshipAssault»
m (TraduccionAirship) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Repeatable|cooldown=24 horas.|verb=Esta quest o instancia se puede repetir.|verb2=Esta quest o instancia tiene un cooldown de|verb3=}} | |||
{| | |||
| | |||
|} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Línea 49: | Línea 36: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
[[Archivo:3175 rotar zairo. | [[Archivo:3175 rotar zairo.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3175 Rotar Zairo] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3175 Rotar Zairo] | ||
||113 | ||113 | ||
Línea 55: | Línea 42: | ||
||Large / Formless / Wind 2 | ||Large / Formless / Wind 2 | ||
|- | |- | ||
||[[File:3176 gremlin. | ||[[File:3176 gremlin.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3176 Gremlin] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3176 Gremlin] | ||
||118 | ||118 | ||
Línea 61: | Línea 48: | ||
||Medium / Plant / Water 2 | ||Medium / Plant / Water 2 | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo:Beholder. | ||[[Archivo:Beholder.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3177 Beholder] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3177 Beholder] | ||
||118 | ||118 | ||
Línea 67: | Línea 54: | ||
||Medium / Plant / Water 1 | ||Medium / Plant / Water 1 | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo:Gold Acidus. | ||[[Archivo:Gold Acidus.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3178 Gold Acidus] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3178 Gold Acidus] | ||
||130 | ||130 | ||
Línea 73: | Línea 60: | ||
||Large / Dragon / Holy 2 | ||Large / Dragon / Holy 2 | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo:Blue acidus. | ||[[Archivo:Blue acidus.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3179 Blue Acidus] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3179 Blue Acidus] | ||
||130 | ||130 | ||
Línea 79: | Línea 66: | ||
||Medium / Plant / Water 1 | ||Medium / Plant / Water 1 | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo:Wyvern. | ||[[Archivo:Wyvern.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3180 Wyvern] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3180 Wyvern] | ||
||117 | ||117 | ||
Línea 85: | Línea 72: | ||
||Large / Dragon / Dark 4 | ||Large / Dragon / Dark 4 | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo:Captain Ferlock. | ||[[Archivo:Captain Ferlock.gif]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3181 Captain Ferlock]<br />[[Archivo:10008.gif]] | ||[http://www.divine-pride.net/database/monster/3181 Captain Ferlock]<br />[[Archivo:10008.gif]] | ||
||130 | ||130 | ||
Línea 100: | Línea 87: | ||
! style="background-color:#B6D4D9;" |Description | ! style="background-color:#B6D4D9;" |Description | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:15116.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/15116/airships-armor Airship's Armor] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/15116/airships-armor Airship's Armor] | ||
||Armor | ||Armor | ||
Línea 112: | Línea 99: | ||
''Unrefineable'' | ''Unrefineable'' | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:20743.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/20743/airships-cloak-1 Airship's Cloak <nowiki>[1]</nowiki>] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/20743/airships-cloak-1 Airship's Cloak <nowiki>[1]</nowiki>] | ||
||Garment | ||Garment | ||
Línea 119: | Línea 106: | ||
''Unrefineable'' | ''Unrefineable'' | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:22046.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/22046/airships-boots Airship's Boots] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/22046/airships-boots Airship's Boots] | ||
||Footwear | ||Footwear | ||
Línea 126: | Línea 113: | ||
''Unrefineable'' | ''Unrefineable'' | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:19914.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/19914 Costume Ferlock's Hat] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/19914 Costume Ferlock's Hat] | ||
||Costume Upper | ||Costume Upper | ||
||Costume headgear of the Airship Captain Ferlock. | ||Costume headgear of the Airship Captain Ferlock. | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:15117.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/15117 Ferlock's Armor] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/15117 Ferlock's Armor] | ||
||Armor | ||Armor | ||
Línea 146: | Línea 133: | ||
If the total refine level of all Ferlock's Armor set equipment is 30 or higher, additional MaxHP +5%, MaxSP +5%. | If the total refine level of all Ferlock's Armor set equipment is 30 or higher, additional MaxHP +5%, MaxSP +5%. | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:20744.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/20744 Ferlock's Cloak <nowiki>[1]</nowiki>] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/20744 Ferlock's Cloak <nowiki>[1]</nowiki>] | ||
||Garment | ||Garment | ||
Línea 157: | Línea 144: | ||
If refined to +12, variable cast time -5%. | If refined to +12, variable cast time -5%. | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo: | ||[[Archivo:22047.png]] | ||
||[http://www.divine-pride.net/database/item/22047 Ferlock's Boots] | ||[http://www.divine-pride.net/database/item/22047 Ferlock's Boots] | ||
||Footwear | ||Footwear | ||
Línea 176: | Línea 163: | ||
! style="text-align: center; font-weight: bold; background-color:#B6D4D9;" |Effects | ! style="text-align: center; font-weight: bold; background-color:#B6D4D9;" |Effects | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |[[Archivo: | | style="text-align: center;" |[[Archivo:27181.png]]Airship Raid Card | ||
| style="text-align: center;" |Weapon Card | | style="text-align: center;" |Weapon Card | ||
| style="text-align: center;" |Long ranged physical damage +1%. | | style="text-align: center;" |Long ranged physical damage +1%. | ||
Every 2 refine levels, additional long ranged physical damage +1%, CRIT +1. | Every 2 refine levels, additional long ranged physical damage +1%, CRIT +1. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |[[Archivo: | | style="text-align: center;" |[[Archivo:27182.png]]Captain Ferlock Card | ||
| style="text-align: center;" |Weapon Card | | style="text-align: center;" |Weapon Card | ||
| style="text-align: center;" |ATK +30. Anti Material Blast damage +30%, Hammer of God damage +30%. | | style="text-align: center;" |ATK +30. Anti Material Blast damage +30%, Hammer of God damage +30%. |
Revisión actual - 17:59 23 dic 2023
Descripción general
La instancia Airship Assault es parte de Heroes' Trails, donde sigues las aventuras de Chaos y sus amigos. En este caso, debe ayudarlos a sobrevivir al asalto de la aeronave y, a cambio, tendrá la oportunidad de obtener el conjunto de equipo de aeronave y el conjunto de equipo Ferlock.
Ingrese a Dimensional Crack y hable con Explorer Lion /navi dali02 136/79
Tutorial
- Al entrar, te encontrarás en el Dirigible. Habla con Fenrir, luego escucha la conversación del Capitán Ferlock, Iris y Chaos.
- The Witch Arcana aparece junto a sus secuaces. Los monstruos aquí no pueden ser combatidos. Proceder a la cubierta inferior.
- Mata a todos los monstruos del suelo. Los monstruos se parecen a Beholder (pasivo) y Rotar Zairo (agresivo).
- Al terminar, aparecerá un mensaje. Continúe con el siguiente piso.
- Mata a todos los monstruos del suelo. Los monstruos se parecen a Blue Acidus (pasivo) y Gremlin (agresivo).
- Cuando termines, habla con Iris en el lado este del barco. Los monstruos han llegado a la sala de máquinas, ahora no hay forma de salvar la aeronave.
- Vuelve al piso anterior, que ahora está en llamas.
- Mata a todos los monstruos del suelo. Los monstruos se parecen a Beholder (pasivo) y Gold Acidus (agresivo).
- NOTA: puede omitir este piso ingresando a la urdimbre en el piso superior.
- Dirígete a la cubierta y habla con Iris.
- Derrota al dragón Wyvern, el siervo más fuerte de la bruja. No usa habilidades, por lo tanto, todos sus ataques se pueden bloquear con Safety Wall.
- Habla con Iris. En ese momento, el Capitán Ferlock de la aeronave encuentra su arma y comienza a disparar a todos en su ira.
- "Noquea" al Capitán Ferlock derrotándolo para ayudarlo a recuperar sus sentidos. Tampoco tiene habilidades, todos sus ataques son bloqueables con Pneuma.
- Después de darle algo de sentido al Capitán, habla con él y Chaos.
- Sal del barco.
Enemigos
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element |
---|---|---|---|---|
Rotar Zairo | 113 | 15,900 | Large / Formless / Wind 2 | |
Gremlin | 118 | 20,313 | Medium / Plant / Water 2 | |
Beholder | 118 | 20,313 | Medium / Plant / Water 1 | |
Gold Acidus | 130 | 48,430 | Large / Dragon / Holy 2 | |
Blue Acidus | 130 | 40,718 | Medium / Plant / Water 1 | |
Wyvern | 117 | 300,000 | Large / Dragon / Dark 4 | |
Captain Ferlock |
130 | 3,000,000 | Large / Dragon / Dark 2 |
Recompensas
Image | Name | Slot | Description |
---|---|---|---|
Airship's Armor | Armor | All stats +1
MaxHP +1000 MaxSP +100 Mdef +10 If equipped with Airship's Boots and Airship's Cloak, MaxHP +25%, MaxSP +25%, and increase movement speed. Unrefineable | |
Airship's Cloak [1] | Garment | Neutral resistance +10%. Flee +20. Variable cast time -20%.
Unrefineable | |
Airship's Boots | Footwear | AGI +1, ASPD +10%.
Unrefineable | |
Costume Ferlock's Hat | Costume Upper | Costume headgear of the Airship Captain Ferlock. | |
Ferlock's Armor | Armor | MaxHP +500. MaxSP +50. MDEF +10. All Stats +1.
If refined to +7, MaxHP +500, MaxSP +50. If refined to +9, MaxHP +200, MaxSP +20. If refined to +12, MaxHP +300, MaxSP +30. If equipped with Ferlock's Cloak and Ferlock's Boots, MaxHP +25%, MaxSP +25%, and increase movement speed. If the total refine level of all Ferlock's Armor set equipment is 30 or higher, additional MaxHP +5%, MaxSP +5%. | |
Ferlock's Cloak [1] | Garment | Neutral resistance +10%. Flee +20. Variable cast time -10%.
If refined to +7, variable cast time -10%. If refined to +9, variable cast time -10%. If refined to +12, variable cast time -5%. | |
Ferlock's Boots | Footwear | AGI +1, ASPD +5%.
If refined to +7, AGI +1, ASPD +5%. If refined to +9, AGI +1, ASPD +5%. If refined to +12, ASPD +1. |
Estas son algunas cartas que se pueden obtener en Airship Assault.