Entrenamientos

De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Comando: @entrenar

Entrenamientos de Armas:

Los entrenamientos de Armas están unidos a tu personaje desde el inicio, puedes entrenar todas las armas equipables y suben de nivel al matar monstruos.

Katar.png
MAESTRIA DE KATARES
Nivel 1 +10 ATK +1% ASPD +10 HIT +1 CRITICAL RATE
Nivel 2 +20 ATK +2% ASPD +20 HIT +2 CRITICAL RATE
Nivel 3 +30 ATK +3% ASPD +30 HIT +3 CRITICAL RATE
Nivel 4 +40 ATK +4% ASPD +40 HIT +4 CRITICAL RATE
Nivel 5 +50 ATK +5% ASPD +50 HIT +5 CRITICAL RATE
Nivel 6 +70 ATK +6% ASPD +65 HIT +6 CRITICAL RATE
Dagas.png
MAESTRIAS DE DAGAS
Nivel 1 "+1 AGI +1% ASPD +1% PERFECT HIT +5 HIT"
Nivel 2 "+2 AGI +3% ASPD +2% PERFECT HIT +10 HIT"
Nivel 3 "+3 AGI +5% ASPD +3% PERFECT HIT +15 HIT"
Nivel 4 "+4 AGI +6% ASPD +4% PERFECT HIT +20 HIT"
Nivel 5 "+5 AGI +8% ASPD +5% PERFECT HIT +25 HIT"
Nivel 6 "+7 AGI   +10% ASPD   +6% PERFECT HIT   +30 HIT"
Espada.png
MAESTRIA DE ESPADAS DE 1 MANO
Nivel 1 "+1 STR +1% ASPD +5 HIT +1% PERFORACION"
Nivel 2 "+1 STR +1% ASPD +15 HIT +2% PERFORACION"
Nivel 3 "+2 STR +2% ASPD +25 HIT +3% PERFORACION"
Nivel 4 "+2 STR +2% ASPD +25 HIT +4% PERFORACION"
Nivel 5 "+3 STR +3% ASPD +35 HIT +5% PERFORACION"
Nivel 6 "+5 STR   +5% ASPD   +50 HIT   +6% PERFORACION"
Espada de 2 manos.png
MAESTRIA DE ESPADAS DE 2 MANOS
Nivel 1 "+1 STR +1% ASPD +10 HIT +2% PERFORACION"
Nivel 2 "+2 STR +2% ASPD +30 HIT +4% PERFORACION"
Nivel 3 "+3 STR +4% ASPD +45 HIT +6% PERFORACION"
Nivel 4 "+4 STR +5% ASPD +55 HIT +8% PERFORACION"
Nivel 5 "+5 STR +6% ASPD +65 HIT +10% PERFORACION"
Nivel 6 "+7 STR   +8% ASPD   +80 HIT   +12% PERFORACION"
Arco.png
MAESTRIA DE ARCOS
Nivel 1 "+1 DEX +1% ASPD +1% PERFECT HIT +1 CRITICAL RATE"
Nivel 2 "+2 DEX +2% ASPD +3% PERFECT HIT +3 CRITICAL RATE"
Nivel 3 "+3 DEX +3% ASPD +5% PERFECT HIT +5 CRITICAL RATE"
Nivel 4 "+4 DEX +4% ASPD +6% PERFECT HIT +6 CRITICAL RATE"
Nivel 5 "+5 DEX +5% ASPD +8% PERFECT HIT +8 CRITICAL RATE"
Nivel 6 "+7 DEX   +6% ASPD   +10% PERFECT HIT   +10 CRITICAL RATE"
Lanza.png
MAESTRIA DE LANZAS DE 1 MANO
Nivel 1 "+1 DEX +1STR +1% ASPD +5 HIT +10MATK"
Nivel 2 "+2 DEX +2STR +1% ASPD +15 HIT +20 MATK"
Nivel 3 "+3 DEX +3STR +2% ASPD +25 HIT +25 MATK"
Nivel 4 "+4 DEX +4STR +3% ASPD +25 HIT +35 MATK"
Nivel 5 "+5 DEX +5STR +4% ASPD +35 HIT +40 MATK"
Nivel 6 "+7 DEX   +7STR +5% ASPD   +50 HIT   +50 MATK"
Lanza de 2 manos.png
MAESTRIA DE LANZAS DE 2 MANOS
Nivel 1 "+1 STR +1% ASPD +1% PERFECT HIT +1% DAÑO DE RANGO"
Nivel 2 "+2 STR +2% ASPD +3% PERFECT HIT +3% DAÑO DE RANGO"
Nivel 3 "+3 STR +4% ASPD +5% PERFECT HIT +5% DAÑO DE RANGO"
Nivel 4 "+4 STR +5% ASPD +6% PERFECT HIT +6% DAÑO DE RANGO"
Nivel 5 "+5 STR +6% ASPD +8% PERFECT HIT +8% DAÑO DE RANGO"
Nivel 6 "+7 STR   +8% ASPD   +12% PERFECT HIT   +12% DAÑO DE RANGO"
Baculo.png
MAESTRIA DE BACULOS
Nivel 1 "+1 INT +10 MATK -1% CASTEO VARIABLE +2% PERFORACION MAGICA"
Nivel 2 "+2 INT +20 MATK -2% CASTEO VARIABLE +4% PERFORACION MAGICA"
Nivel 3 "+3 INT +30 MATK -5% CASTEO VARIABLE +5% PERFORACION MAGICA"
Nivel 4 "+4 INT +40 MATK -6% CASTEO VARIABLE +6% PERFORACION MAGICA"
Nivel 5 "+5 INT +50 MATK -8% CASTEO VARIABLE +8% PERFORACION MAGICA"
Nivel 6 "+7 INT   +70 MATK   -10% CASTEO VARIABLE   +10% PERFORACION MAGICA"
Baculo de 2 manos.png
MAESTRIA DE BACULOS DE 2 MANOS
Nivel 1 "+2 INT +20 MATK -2% CASTEO VARIABLE +2% PERFORACION MAGICA"
Nivel 2 "+4 INT +30 MATK -4% CASTEO VARIABLE +4% PERFORACION MAGICA"
Nivel 3 "+6 INT +40 MATK -6% CASTEO VARIABLE +6% PERFORACION MAGICA"
Nivel 4 "+8 INT +50 MATK -8% CASTEO VARIABLE +8% PERFORACION MAGICA"
Nivel 5 "+10 INT +80 MATK -10% CASTEO VARIABLE +10% PERFORACION MAGICA"
Nivel 6 "+12 INT   +120 MATK   -15% CASTEO VARIABLE   +15% PERFORACION MAGICA"
Libro.png
MAESTRIA DE LIBROS
Nivel 1 "+1 STR +1 AGI +10 MATK +10 ATK +1% ASPD +2% PERFORACION MAGICA"
Nivel 2 "+2 STR +2 AGI +20 MATK +20 ATK +2% ASPD +4% PERFORACION MAGICA"
Nivel 3 "+3 STR +3 AGI +30 MATK +30 ATK +5% ASPD +5% PERFORACION MAGICA"
Nivel 4 "+4 STR +4 AGI +40 MATK +40 ATK +6% ASPD +6% PERFORACION MAGICA"
Nivel 5 "+5 STR +5 AGI +50 MATK +50 ATK +8% ASPD +8% PERFORACION MAGICA"
Nivel 6 "+7 STR +7 AGI +70 MATK +70 ATK +10% ASPD +10% PERFORACION MAGICA"
Mazo.png
MAESTRIA DE MAZOS
Nivel 1 "+1 INT +1% ASPD +10 HIT +2% PERFORACION"
Nivel 2 "+2 INT +2% ASPD +20 HIT +4% PERFORACION"
Nivel 3 "+3 INT +3% ASPD +30 HIT +5% PERFORACION"
Nivel 4 "+4 INT +4% ASPD +40 HIT +6% PERFORACION"
Nivel 5 "+5 INT +5% ASPD +50 HIT +8% PERFORACION"
Nivel 6 "+7 INT   +6% ASPD   +70 HIT   +10% PERFORACION"
Manopla.png
MAESTRIA DE MANOPLAS
Nivel 1 "+1 STR +5 ATK +1% ASPD +5 HIT"
Nivel 2 "+2 STR +10 ATK +2% ASPD +10 HIT"
Nivel 3 "+3 STR +15 ATK +2% ASPD +15 HIT"
Nivel 4 "+4 STR +20 ATK +3% ASPD +20 HIT"
Nivel 5 "+5 STR +25 ATK +4% ASPD +25 HIT"
Nivel 6 "+7 STR   +35 ATK   +5% ASPD +30 HIT"
Pistola.png
MAESTRIA DE PISTOLAS
Nivel 1 "+1 DEX +1% ASPD +1% PERFECT HIT +1 CRITICAL RATE"
Nivel 2 "+2 DEX +2% ASPD +3% PERFECT HIT +3 CRITICAL RATE"
Nivel 3 "+3 DEX +3% ASPD +5% PERFECT HIT +5 CRITICAL RATE"
Nivel 4 "+4 DEX +4% ASPD +6% PERFECT HIT +6 CRITICAL RATE"
Nivel 5 "+5 DEX +5% ASPD +8% PERFECT HIT +8 CRITICAL RATE"
Nivel 6 "+7 DEX   +6% ASPD   +10% PERFECT HIT   +10 CRITICAL RATE"
Shuriken.png
MAESTRIA DE SHURIKENS
Nivel 1 "+10 ATK +1% ASPD +10 HIT -1% CASTEO VARIABLE"
Nivel 2 "+20 ATK +2% ASPD +20 HIT -3% CASTEO VARIABLE"
Nivel 3 "+30 ATK +3% ASPD +30 HIT -5% CASTEO VARIABLE"
Nivel 4 "+40 ATK +4% ASPD +40 HIT -6% CASTEO VARIABLE"
Nivel 5 "+50 ATK +5% ASPD +50 HIT -8% CASTEO VARIABLE"
Nivel 6 "+70 ATK   +6% ASPD   +70 HIT   -10% CASTEO VARIABLE"
Hacha.png
MAESTRIA DE HACHAS DE 1 MANO
Nivel 1 "+1 STR +10 ATK +1% ASPD +1% PERFORACION"
Nivel 2 "+1 STR +10 ATK +2% ASPD +2% PERFORACION"
Nivel 3 "+2 STR +15 ATK +3% ASPD +3% PERFORACION"
Nivel 4 "+3 STR +20 ATK +3% ASPD +3% PERFORACION"
Nivel 5 "+4 STR +25 ATK +4% ASPD +4% PERFORACION"
Nivel 6 "+5 STR   +35 ATK   +5% ASPD   +5% PERFORACION"
Hacha de 2 manos.png
MAESTRIA DE HACHAS DE 2 MANOS
Nivel 1 "+1 STR +10 ATK +1% ASPD +2% PERFORACION"
Nivel 2 "+2 STR +20 ATK +2% ASPD +4% PERFORACION"
Nivel 3 "+3 STR +30 ATK +3% ASPD +5% PERFORACION"
Nivel 4 "+4 STR +40 ATK +4% ASPD +6% PERFORACION"
Nivel 5 "+5 STR +50 ATK +5% ASPD +8% PERFORACION"
Nivel 6 "+7 STR   +70 ATK   +6% ASPD   +10% PERFORACION"
Instrumento.png
MAESTRIA MUSICAL
Latigo.png
Nivel 1 "+1 DEX +1% ASPD -1% CASTEO VARIABLE +1% DAÑO DE RANGO"
Nivel 2 "+2 DEX +2% ASPD -2% CASTEO VARIABLE +3% DAÑO DE RANGO"
Nivel 3 "+3 DEX +3% ASPD -5% CASTEO VARIABLE +5% DAÑO DE RANGO"
Nivel 4 "+4 DEX +4% ASPD -6% CASTEO VARIABLE +6% DAÑO DE RANGO"
Nivel 5 "+5 DEX +5% ASPD -8% CASTEO VARIABLE +8% DAÑO DE RANGO"
Nivel 6 "+7 DEX   +6% ASPD   -10% CASTEO VARIABLE   +10% DAÑO DE RANGO"



Entrenamientos de Equipo:

Una vez siendo Guerrero nivel 5, puedes conseguir varios tipos de bonus con los entrenamientos de equipo.

Armadura.png
MAESTRIA DE ARMADURAS
Nivel 1 "+1 VIT +1% DEF +1% HP"
Nivel 2 "+3 VIT +2% DEF +3% HP"
Nivel 3 "+5 VIT +3% DEF +5% HP"
Nivel 4 "+7 VIT +4% DEF +7% HP"
Nivel 5 "+10 VIT +5% DEF +10% HP"
Casco.png
MAESTRIA DE CASCOS
Nivel 1 "+2 LUK +1% MDEF +1% DEF"
Nivel 2 "+4 LUK +2% MDEF +2% DEF"
Nivel 3 "+6 LUK +3% MDEF +3% DEF"
Nivel 4 "+8 LUK +4% MDEF +4% DEF "
Nivel 5 "+10 LUK +6% MDEF +6% DEF"
Manta.png
MAESTRIA DE MANTAS
Nivel 1 "+5 FLEE +1 P.DODGE +1% MDEF"
Nivel 2 "+10 FLEE +3 P.DODGE +3% MDEF"
Nivel 3 "+18 FLEE +4 P.DODGE +5% MDEF"
Nivel 4 "+25 FLEE +6 P.DODGE +7% MDEF"
Nivel 5 "+35 FLEE +7 P.DODGE +10% MDEF"
Zapatos.png
MAESTRIA DE ZAPATOS
Nivel 1 "+1 AGI +1% ASPD +1% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO"
Nivel 2 "+3 AGI +2% ASPD +4% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO"
Nivel 3 "+4 AGI +3% ASPD +7% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO"
Nivel 4 "+6 AGI +4% ASPD +10% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO"
Nivel 5 "+7 AGI +5% ASPD +15% VELOCIDAD DE MOVIMIENTO"



Entrenamientos de Stats:Una vez siendo Elite nivel 5, puedes conseguir diferentes tipos de Entrenamientos únicos para cada clase a cambio de Puntos de Entrenamiento. Con un total de 60 puntos asignables.

DAÑO
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Ataque fisico 1% 2% 4% 6% 8% 10%
Ataque Magico 1% 2% 4% 6% 8% 10%
Ataque de Distancia 1% 2% 4% 6% 8% 10%
ATK y MATK 10 20 30 40 50 80
Penetración Magica 1% 2% 4% 6% 8% 10%
Penetración Fisica 1% 2% 4% 6% 8% 10%
Velocidad
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Velocidad de Ataque 2% 3% 4% 6% 8% 10%
Velocidad de Casteo 2% 4% 6% 8% 10% 15%
Velocidad de Desplazamiento 1% 2% 4% 6% 8% 10%
PESO BASE
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Peso 400 800 1200 1600 2000 2500
HP/SP
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Más HP 1% 2% 4% 6% 8% 10%
Más SP 1% 2% 4% 6% 8% 10%
EXP
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Ataque fisico 2% 3% 5% 6% 8% 10%
DEFENSA
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Defensa Larga Distancia 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Defensa Miscelanea 2% 3% 5% 6% 8% 10%
OPTIMIZACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Optimización Items Curativos 2% 4% 6% 8% 10% 15%
Optimización SP 4% 8% 10% 12% 15% 20%
Optimización de Curación 2% 4% 6% 8% 10% 15%
CRITICO/DODGE/HIT
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Critical Rate 2 3 5 6 8 10
Perfect Dodge 2 3 5 6 8 10
Flee Rate 10 20 30 40 50 80
Hit 10 20 30 40 50 80
STR
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Str 1 2 4 5 7 10
AGI
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Agi 1 2 4 5 7 10
VIT
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Vit 1 2 4 5 7 10
INT
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Int 1 2 4 5 7 10
DEX
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Dex 1 2 4 5 7 10
LUK
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Luk 1 2 4 5 7 10
RESISTENCIA ELEMENTAL
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Resistencia Water,Fire,Wind,Earth 2% 4% 6% 8% 10% 15%
Resistencia Holy,Ghost 2% 4% 6% 8% 10% 15%
Resistencia Shadow,Undead 2% 4% 6% 8% 10% 15%
Resistencia Neutral,Poison 1% 2% 3% 3% / 4% 3% / 5% 3% / 8%
DAÑO ELEMENTAL
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Daño Water,Fire,Wind,Earth 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Daño Holy,Ghost 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Daño Shadow,Undead 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Daño Poison 2% 3% 5% 6% 8% 10%
ESTADOS
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Resistencia Freeze,Silence,Sleep,Bleeding 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Resistencia Stone,Curse,Stun 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Ocasionar Freeze,Silence,Sleep,Bleeding 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Ocasionar Stone,Curse,Stun 2% 3% 5% 6% 8% 10%
MVPEO
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Daño MVP 2% 3% 5% 6% 8% 10%
Resistencia MVP 2% 3% 5% 6% 8% 10%