Todas las traducciones

De PowRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Escribe debajo un nombre de mensaje para ver todas las traducciones disponibles.

Mensaje

Se han encontrado 2 traducciones.

NombreTexto actual
 h inglés (en)==Hunting==
:::[[File:holymothersample.png|link=|700x200px]]
:The Valentine's Day event is based on hunting quests that give you Event Tickets upon completion. The hunting can be for the following monsters:
:::{{Monster_Table|data=
{{Monster_Row|id=1110|name=Dokebi|hp=2820|level=68|def=85|mdef=20|size=Small|element=Dark 1|race=Demon|map=pay_dun04}}
{{Monster_Row|id=2155|name=Butoijo|hp=5,381|level=88|def=77|mdef=12|size=Large|element=Fire 2|race=Demon|map=dew_dun02}}
{{Monster_Row|id=1109|name=Deviruchi|hp=7,165|level=93|def=72|mdef=16|size=Small|element=Dark 1|race=Demon|map=gef_dun02}}
{{Monster_Row|id=1198|name=Dark Priest|hp=10,843|level=98|def=56|mdef=30|size=Medium|element=Undead 4|race=Demon|map=gl_chyard}}
{{Monster_Row|id=1370|name=Succubus|hp=25,297|level=119|def=76|mdef=48|size=Medium|element=Dark 3|race=Demon|map=gefenia02}}
{{Monster_Row|id=1292|name=Mini Demon|hp=22,763|level=117|def=80|mdef=25|size=Small|element=Dark 1|race=Demon|map=gld_dun04}}
{{Monster_Row2|id=2657|name=Solid Skogul|hp=403,890|level=126|def=72|mdef=15|size=Medium|element=Dark 3|race=Demon|map=odin_tem03}}
{{Monster_Row2|id=20529|name=Chaos Ghostring|hp=1,033,446|level=173|def=320|mdef=71|size=Medium|element=Ghost 2|race=Demon|map=prt_mz03_i}}
{{Monster_Row|id=1917|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Wounded Morocc|hp=5,000,000|level=151|def=425|mdef=65|size=Large|element=Dark 4|race=Demon|map=moc_fild22}}
{{Monster_Row|id=1272|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Dark Lord|hp=1,190,900|level=96|def=330|mdef=168|size=Large|element=Undead 4|race=Demon|map=gl_chyard}}
}}
 h español (es)==Cazería==
:::[[File:holymothersample.png|link=|700x200px]]
:El evento de San Valentín se basa en quests de cazería que te dan Tickets Evento al completarlas. La cazería puede ser para los siguientes monstruos:
:::{{Monster_Table|data=
{{Monster_Row|id=1110|name=Dokebi|hp=2820|level=68|def=85|mdef=20|size=Small|element=Dark 1|race=Demon|map=pay_dun04}}
{{Monster_Row|id=2155|name=Butoijo|hp=5,381|level=88|def=77|mdef=12|size=Large|element=Fire 2|race=Demon|map=dew_dun02}}
{{Monster_Row|id=1109|name=Deviruchi|hp=7,165|level=93|def=72|mdef=16|size=Small|element=Dark 1|race=Demon|map=gef_dun02}}
{{Monster_Row|id=1198|name=Dark Priest|hp=10,843|level=98|def=56|mdef=30|size=Medium|element=Undead 4|race=Demon|map=gl_chyard}}
{{Monster_Row|id=1370|name=Succubus|hp=25,297|level=119|def=76|mdef=48|size=Medium|element=Dark 3|race=Demon|map=gefenia02}}
{{Monster_Row|id=1292|name=Mini Demon|hp=22,763|level=117|def=80|mdef=25|size=Small|element=Dark 1|race=Demon|map=gld_dun04}}
{{Monster_Row2|id=2657|name=Solid Skogul|hp=403,890|level=126|def=72|mdef=15|size=Medium|element=Dark 3|race=Demon|map=odin_tem03}}
{{Monster_Row2|id=20529|name=Chaos Ghostring|hp=1,033,446|level=173|def=320|mdef=71|size=Medium|element=Ghost 2|race=Demon|map=prt_mz03_i}}
{{Monster_Row|id=1917|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Wounded Morocc|hp=5,000,000|level=151|def=425|mdef=65|size=Large|element=Dark 4|race=Demon|map=moc_fild22}}
{{Monster_Row|id=1272|name=[[File:Boss Protocol-MVP Icon.png|link=]] Dark Lord|hp=1,190,900|level=96|def=330|mdef=168|size=Large|element=Undead 4|race=Demon|map=gl_chyard}}
}}