PowRO - Archangels: List Items

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 31062 record(s) en 622 página(s). Mostrando resultado(s) 8201-8250.

Item ID ▼ Nombre Tipo Sub Tipo Se Equipa En Compra NPC Venta NPC Peso Ataque MATK Defensa Slots
300612 Hanom Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
300611 Tatsi Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
300610 Guerrero Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300609 Sirena Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300608 Rebellion Cotness Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300607 Rebellion Ridsh Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300606 Rebellion Dien Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300605 Cotness Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300604 Ridsh Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300603 Dien Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300602 Nadoyo Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300601 Lee Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300600 Iana Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300599 Galaxia Nerius Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300598 Günter Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300597 Yohan Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300596 Maristella Walther Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300595 Epesto Walther Megas Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300594 Ilse El Heine Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300593 Aurelie Petit Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300592 Laura Valdaris Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300591 Richard Richard Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300590 Lalaila Nazar Wigner Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300589 Ivan Wigner Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300588 Reinhardt Lugenburg Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300587 Wilhelm Lugenburg Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300586 Tan Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300585 Tris Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0
300580 Summer Vacation Pope Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
300579 Upgrade Wanderer Trentini Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300578 Upgrade Minstrel Alphoccio Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300577 Upgrade Ranger Cecil Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300576 Upgrade Shadow Chaser Gertie Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300575 Upgrade Guillotine Cross Eremes Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300574 Upgrade Genetic Flamel Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300573 Upgrade Mechanic Howard Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300572 Upgrade Sorcerer Celia Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300571 Upgrade Warlock Kathryne Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300570 Upgrade Sura Chen Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300569 Upgrade Arch Bishop Margaretha Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300568 Upgrade Royal Guard Randel Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300567 Upgrade Rune Knight Seyren Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
300565 Guide of Dead Card Card None Accessory Right 0 0 1 0 0 0 0
300564 Heka Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
300563 Ophois Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
300562 Medjay Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
300561 Medjed Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300560 Nightmare Piamette Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
300559 Liamette Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0
300558 Jackonette Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Next