PowRO - Archangels: Viewing Item (Shadowdecon)

Viendo el Item


#25729: Shadowdecon


Item ID 25729 Se Vende No
Identificador Shadowdecon Credit Price Not For Sale
Nombre Shadowdecon Tipo Etc
Compra NPC 0 Peso 2
Venta NPC 0 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nv. Mín para Equipar None
MATK 0 Nv. Max para Equipar None
Se Equipa En None
Equip Upper None
Clases Equipables None
Géneros Equipables Ambos (Masculíno y Femeníno)
Restricciones de Trade Ningúna

Shadowdecon es Dropeado por


Mob ID Mob Nombre Shadowdecon Drop Chance Se Puede Robár Nivel del Mob Raza del Mob Elemento del Mob
20934 R001-Bestia 100% Yes 215 Brute Dark Nivel 2
26821 Spectre of Halloween 100% Yes 200 Demon Dark Nivel 4
20943 Death Witch 50% Yes 255 Demi-Human Dark Nivel 2
20928 The One 50% Yes 245 Formless Neutral Nivel 3
21395 Silent Maya 5% Yes 175 Insect Neutral Nivel 4
1511 Amon Ra 2.5% Yes 69 Demi-Human Earth Nivel 3
20618 Bone Detardeurus 2.5% Yes 209 Undead Undead Nivel 4
20422 Corrupted Dark Lord 2.5% Yes 194 Undead Undead Nivel 3
20421 Corrupted Spider Queen 2.5% Yes 195 Demon Dark Nivel 3
1272 Dark Lord 2.5% Yes 96 Demon Undead Nivel 4
20811 Deep Sea Kraken 2.5% Yes 204 Fish Water Nivel 4
20843 Deep Sea Witch 2.5% Yes 205 Demon Dark Nivel 3
1046 Doppelganger 2.5% Yes 77 Demon Dark Nivel 3
1115 Eddga 2.5% Yes 65 Brute Fire Nivel 1
1086 Golden Thief Bug 2.5% Yes 65 Insect Fire Nivel 2
1252 Hatii 2.5% Yes 98 Brute Water Nivel 4
20601 Jewel Ungoliant 2.5% Yes 197 Insect Neutral Nivel 4
1688 Lady Tanee 2.5% Yes 80 Plant Wind Nivel 3
1150 Moonlight Flower 2.5% Yes 79 Demon Fire Nivel 3
1087 Orc Hero 2.5% Yes 50 Demi-Human Earth Nivel 2
1190 Orc Lord 2.5% Yes 55 Demi-Human Earth Nivel 4
1038 Osiris 2.5% Yes 68 Undead Undead Nivel 4
1159 Phreeoni 2.5% Yes 71 Brute Neutral Nivel 3
1623 RSX-0806 2.5% Yes 100 Formless Neutral Nivel 3
20419 Rigid Muspellskoll 2.5% Yes 188 Demon Fire Nivel 3
1708 Thanatos Phantom 2.5% Yes 99 Demon Ghost Nivel 4
20611 Valkyrie Ingrid 2.5% Yes 207 Angel Water Nivel 4
20610 Valkyrie Reginleif 2.5% Yes 207 Angel Fire Nivel 4
20940 Blue Moon Loli Ruri 1.25% Yes 255 Demon Water Nivel 3
20936 Disguiser 1.25% Yes 254 Demon Undead Nivel 2
20941 Grote 1.25% Yes 253 Demon Earth Nivel 2
20921 Fulgor 1% Yes 244 Brute Water Nivel 3
20920 Lavaeter 1% Yes 243 Formless Fire Nivel 3
20922 Napeo 1% Yes 244 Plant Wind Nivel 3
20924 Amitera 0.75% Yes 227 Brute Earth Nivel 3
20926 Fillia 0.75% Yes 229 Brute Fire Nivel 3
20925 Litus 0.75% Yes 228 Demi-Human Wind Nivel 3
20927 Vanilaqus 0.75% Yes 230 Formless Water Nivel 3
20937 Brutal Murderer 0.6% Yes 214 Demi-Human Neutral Nivel 2
20932 Deadre 0.6% Yes 214 Demi-Human Dark Nivel 2
20930 Dolorian 0.6% Yes 214 Demi-Human Poison Nivel 3
20935 Gan Ceann 0.6% Yes 215 Formless Neutral Nivel 1
20938 Ghost Cube 0.6% Yes 213 Undead Undead Nivel 1
20929 Giant Caput 0.6% Yes 213 Formless Neutral Nivel 2
21298 Hot Molar 0.6% Yes 212 Brute Neutral Nivel 1
21300 Lava Toad 0.6% Yes 211 Brute Fire Nivel 3
20939 Lude Gal 0.6% Yes 213 Undead Undead Nivel 2
20931 Plagarion 0.6% Yes 215 Dragon Neutral Nivel 2
20933 Venedi 0.6% Yes 213 Brute Poison Nivel 3
20607 Holy Skogul 0.4% Yes 202 Angel Holy Nivel 4
20775 Anger of Thanatos 0.3% Yes 203 Demon Fire Nivel 4
20614 Black Acidus 0.3% Yes 205 Dragon Dark Nivel 4
20616 Bone Ferus 0.3% Yes 206 Undead Undead Nivel 4
20780 Book of Death 0.3% Yes 204 Formless Undead Nivel 4
20782 Crow Duke 0.3% Yes 205 Demon Wind Nivel 4
20781 Eldest 0.3% Yes 205 Demi-Human Dark Nivel 4
20773 Empathizer 0.3% Yes 200 Angel Ghost Nivel 4
20774 Happinmess Giver 0.3% Yes 202 Angel Wind Nivel 4
20776 Horror of Thanatos 0.3% Yes 201 Demon Poison Nivel 4
20844 Pray Giver 0.3% Yes 203 Angel Ghost Nivel 3
20612 Purple Ferus 0.3% Yes 202 Dragon Poison Nivel 4
20778 Regret of Thanatos 0.3% Yes 202 Demon Ghost Nivel 4
20777 Resentment of Thanatos 0.3% Yes 205 Undead Ghost Nivel 4
20845 Smile Giver 0.3% Yes 201 Angel Holy Nivel 3