PowRO - Archangels: Viewing Item (Honey)

Viendo el Item


#518: Honey


Item ID 518 Se Vende No
Identificador Honey Credit Price Not For Sale
Nombre Honey Tipo Healing
Compra NPC 500 Peso 10
Venta NPC 250 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nv. Mín para Equipar None
MATK 0 Nv. Max para Equipar None
Se Equipa En None
Equip Upper None
Clases Equipables None
Géneros Equipables Ambos (Masculíno y Femeníno)
Restricciones de Trade Ningúna

Honey es Dropeado por


Mob ID Mob Nombre Honey Drop Chance Se Puede Robár Nivel del Mob Raza del Mob Elemento del Mob
1115 Eddga 100% Yes 65 Brute Fire Nivel 1
2095 Eddga 100% Yes 65 Brute Fire Nivel 1
20187 Eddga of the Illusion 100% Yes 245 Brute Fire Nivel 1
2821 Giant Hornet Ringleader 100% Yes 120 Insect Wind Nivel 1
26081 Hardcore Eddga 100% Yes 130 Brute Fire Nivel 1
26104 Hardcore Leak 100% Yes 160 Demon Dark Nivel 2
26087 Hardcore Mistress 100% Yes 140 Insect Wind Nivel 4
26091 Hardcore Toad 100% Yes 60 Fish Water Nivel 1
20240 Illusion Leak 100% Yes 244 Demon Dark Nivel 2
20192 Illusion Mistress 100% Yes 248 Insect Wind Nivel 4
26126 Insane Eddga 100% Yes 180 Brute Fire Nivel 1
26149 Insane Leak 100% Yes 180 Demon Dark Nivel 2
26132 Insane Mistress 100% Yes 180 Insect Wind Nivel 4
26136 Insane Toad 100% Yes 180 Fish Water Nivel 1
1059 Mistress 100% Yes 78 Insect Wind Nivel 4
2099 Mistress 100% Yes 78 Insect Wind Nivel 4
25936 Old Mistress 100% Yes 74 Insect Wind Nivel 4
25981 Old Toad 100% Yes 10 Fish Water Nivel 1
2647 Solid Solider 100% Yes 92 Brute Earth Nivel 2
2636 Swift Teddy Bear 100% Yes 91 Formless Neutral Nivel 3
2156 Leak 62.5% Yes 94 Demon Dark Nivel 2
2849 Solid Draco 62.5% Yes 114 Dragon Earth Nivel 1
2780 Solid Leib Olmai 62.5% Yes 118 Brute Earth Nivel 1
2884 Bigfoot Ringleader 56.25% Yes 29 Brute Earth Nivel 1
25518 Insectoso 50% Yes 150 Brute Undead Nivel 1
25593 Oso 50% Yes 180 Brute Earth Nivel 4
2863 Swift Creamy 50% Yes 23 Insect Wind Nivel 1
1089 Toad 50% Yes 27 Fish Water Nivel 1
25501 Goldring 45% Yes 8 Insect Wind Nivel 1
2773 Elusive Luciola Vespa 37.5% Yes 109 Insect Wind Nivel 1
26428 Insane Bigfoot 33.75% Yes 180 Brute Earth Nivel 1
1303 Giant Hornet 30% Yes 120 Insect Wind Nivel 1
2798 Elusive Hornet 25% Yes 11 Insect Wind Nivel 1
1083 Shining Plant 25% Yes 1 Plant Holy Nivel 1
1622 Teddy Bear 25% Yes 91 Formless Neutral Nivel 3
26376 Hardcore Bigfoot 22.5% Yes 150 Brute Earth Nivel 1
1417 Zipper Bear 22.5% Yes 90 Brute Dark Nivel 1
1316 Solider 21.25% Yes 92 Brute Earth Nivel 2
3802 Ominous Solider 20% Yes 161 Brute Earth Nivel 2
1293 Creamy Fear 13.75% Yes 117 Insect Wind Nivel 1
2013 Draco 12.5% Yes 114 Dragon Earth Nivel 1
2852 Elusive Disguise 12.5% Yes 103 Demon Earth Nivel 4
1519 Green Maiden 12.5% Yes 49 Demi-Human Neutral Nivel 2
1631 Green Maiden 12.5% Yes 82 Demi-Human Wind Nivel 2
25576 Guardiabeja 12.5% Yes 175 Insect Wind Nivel 3
1306 Leib Olmai 12.5% Yes 118 Brute Earth Nivel 1
1060 Bigfoot 11.25% Yes 29 Brute Earth Nivel 1
3394 Bigfoot 11.25% Yes 102 Brute Earth Nivel 1
1018 Creamy 10% Yes 23 Insect Wind Nivel 1
1176 Vitata 8.75% Yes 35 Insect Earth Nivel 1
1994 Luciola Vespa 7.5% Yes 109 Insect Wind Nivel 1
25943 Old Creamy 7.5% Yes 16 Insect Wind Nivel 1
1004 Hornet 5% Yes 11 Insect Wind Nivel 1
3498 Wild Hornet 5% Yes 11 Insect Wind Nivel 1
1231 Creamy 4.5% Yes 16 Insect Wind Nivel 1
2090 Antler Scaraba Egg 2.5% Yes 127 Insect Neutral Nivel 1
1506 Disguise 2.5% Yes 103 Demon Earth Nivel 4
2168 Gold Antler Scaraba Egg 2.5% Yes 127 Insect Earth Nivel 1
2166 Gold One-Horn Scaraba E 2.5% Yes 125 Insect Earth Nivel 1
2169 Gold Rake Scaraba Egg 2.5% Yes 128 Insect Earth Nivel 1
2167 Gold Two-Horn Scaraba Eg 2.5% Yes 126 Insect Earth Nivel 1
2091 Rake Scaraba Egg 2.5% Yes 128 Insect Neutral Nivel 1
2088 Scaraba Egg 2.5% Yes 125 Insect Neutral Nivel 1
2089 Scaraba Egg 2.5% Yes 126 Insect Neutral Nivel 1