PowRO - Archangels: Viewing Item (Garlet)

Viendo el Item


#910: Garlet


Item ID 910 Se Vende No
Identificador Garlet Credit Price Not For Sale
Nombre Garlet Tipo Etc
Compra NPC 40 Peso 1
Venta NPC 20 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nv. Mín para Equipar None
MATK 0 Nv. Max para Equipar None
Se Equipa En None
Equip Upper None
Clases Equipables None
Géneros Equipables Ambos (Masculíno y Femeníno)
Restricciones de Trade Ningúna

Garlet es Dropeado por


Mob ID Mob Nombre Garlet Drop Chance Se Puede Robár Nivel del Mob Raza del Mob Elemento del Mob
1094 Ambernite 100% Yes 19 Insect Water Nivel 1
2174 Deep Sea Vadon 100% Yes 95 Fish Water Nivel 1
2905 Elusive Ambernite 100% Yes 19 Insect Water Nivel 1
2857 Elusive Deniro 100% Yes 31 Insect Earth Nivel 1
2768 Elusive Magnolia 100% Yes 53 Demon Water Nivel 1
2703 Elusive Poporing 100% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
2645 Elusive Stainer 100% Yes 21 Insect Wind Nivel 1
2762 Furious Marin 100% Yes 37 Plant Water Nivel 2
2702 Furious Poporing 100% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
26520 Hardcore Deep Sea Vadon 100% Yes 150 Fish Water Nivel 1
26384 Hardcore Deniro 100% Yes 150 Insect Earth Nivel 1
26381 Hardcore Marin 100% Yes 150 Plant Water Nivel 2
26373 Hardcore Poporing 100% Yes 150 Plant Poison Nivel 1
26536 Insane Deep Sea Vadon 100% Yes 180 Fish Water Nivel 1
26433 Insane Marin 100% Yes 180 Plant Water Nivel 2
26425 Insane Poporing 100% Yes 180 Plant Poison Nivel 1
25946 Old Marin 100% Yes 15 Plant Water Nivel 2
2701 Poporing Ringleader 100% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
1392 Rotar Zairo 100% Yes 48 Formless Wind Nivel 2
2902 Solid Andre 100% Yes 33 Insect Earth Nivel 1
2642 Solid Steel Chonchon 100% Yes 48 Insect Wind Nivel 1
2628 Solid Vadon 100% Yes 45 Fish Water Nivel 1
26437 Insane Piere 82.5% Yes 180 Insect Earth Nivel 1
3816 Enriched Marin 80% Yes 33 Formless Water Nivel 1
1242 Marin 80% Yes 37 Plant Water Nivel 2
1857 Marin 80% Yes 15 Plant Water Nivel 2
3399 Marin 80% Yes 103 Plant Water Nivel 2
1237 Andre 75% Yes 17 Insect Earth Nivel 1
1105 Deniro 75% Yes 31 Insect Earth Nivel 1
1239 Deniro 75% Yes 19 Insect Earth Nivel 1
3402 Deniro 75% Yes 104 Insect Earth Nivel 1
26438 Insane Andre 75% Yes 180 Insect Earth Nivel 1
26436 Insane Deniro 75% Yes 180 Insect Earth Nivel 1
25944 Old Poporing 75% Yes 14 Plant Poison Nivel 1
2075 Ragunta 75% Yes 99 Formless Ghost Nivel 4
1066 Vadon 75% Yes 45 Fish Water Nivel 1
1971 Vadon 75% Yes 19 Fish Water Nivel 1
1042 Steel Chonchon 60% Yes 48 Insect Wind Nivel 1
26385 Hardcore Piere 55% Yes 150 Insect Earth Nivel 1
1174 Stainer 52.5% Yes 21 Insect Wind Nivel 1
3814 Enriched Poporing 50% Yes 36 Formless Wind Nivel 1
26386 Hardcore Andre 50% Yes 150 Insect Earth Nivel 1
1031 Poporing 50% Yes 30 Plant Poison Nivel 1
3391 Poporing 50% Yes 101 Plant Poison Nivel 1
26541 Insane Deep Sea Kukre 45% Yes 180 Insect Water Nivel 1
2707 Furious Plankton 37.5% Yes 40 Plant Water Nivel 3
26525 Hardcore D Sea Kukre 30% Yes 150 Insect Water Nivel 1
26033 Insane Rotar Zairo 30% Yes 113 Formless Wind Nivel 2
1160 Piere 27.5% Yes 32 Insect Earth Nivel 1
1238 Piere 27.5% Yes 18 Insect Earth Nivel 1
3403 Piere 27.5% Yes 104 Insect Earth Nivel 1
1095 Andre 25% Yes 33 Insect Earth Nivel 1
3404 Andre 25% Yes 105 Insect Earth Nivel 1
26026 Hardcore Rotar Zairo 20% Yes 113 Formless Wind Nivel 2
1138 Magnolia 20% Yes 53 Demon Water Nivel 1
1856 Magnolia 20% Yes 26 Demon Water Nivel 1
2179 Deep Sea Kukre 15% Yes 100 Insect Water Nivel 1
1070 Kukre 10% Yes 42 Fish Water Nivel 1
3175 Rotar Zairo 10% Yes 113 Formless Wind Nivel 2
1161 Plankton 7.5% Yes 40 Plant Water Nivel 3
1053 Thief Bug Female 6.25% Yes 28 Insect Dark Nivel 1
2404 Dead Plankton 3.5% Yes 9 Undead Undead Nivel 1