PowRO - Archangels: Viewing Item (Green Live)

Viendo el Item


#993: Green Live


Item ID 993 Se Vende No
Identificador Yellow_Live Credit Price Not For Sale
Nombre Green Live Tipo Etc
Compra NPC 1,000 Peso 5
Venta NPC 500 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nv. Mín para Equipar None
MATK 0 Nv. Max para Equipar None
Se Equipa En None
Equip Upper None
Clases Equipables None
Géneros Equipables Ambos (Masculíno y Femeníno)
Restricciones de Trade Ningúna

Green Live es Dropeado por


Mob ID Mob Nombre Green Live Drop Chance Se Puede Robár Nivel del Mob Raza del Mob Elemento del Mob
26581 Insane Ferre 45% Yes 180 Demon Earth Nivel 2
26583 Insane Ferre 45% Yes 180 Demon Water Nivel 2
26574 Hardcore Ferre 30% Yes 150 Demon Earth Nivel 2
26576 Hardcore Ferre 30% Yes 150 Demon Water Nivel 2
3069 Ferre 15% Yes 125 Demon Earth Nivel 2
3071 Ferre 15% Yes 127 Demon Water Nivel 2
2802 Furious Hode 15% Yes 63 Brute Earth Nivel 2
20923 Galensis 15% Yes 244 Demi-Human Earth Nivel 3
2765 Solid Mandragora 15% Yes 13 Plant Earth Nivel 3
2764 Swift Mantis 13.75% Yes 65 Insect Earth Nivel 1
2896 Elusive Antler Scaraba 12.5% Yes 136 Insect Earth Nivel 2
2693 Furious Rake Scaraba 12.5% Yes 139 Insect Earth Nivel 2
2799 Swift Uni-horn Scaraba 12.5% Yes 130 Insect Earth Nivel 1
26452 Insane Tri Joint 12% Yes 180 Insect Earth Nivel 1
2800 Solid Horn 10% Yes 32 Insect Earth Nivel 1
2741 Muka Ringleader 8.75% Yes 23 Plant Earth Nivel 1
26400 Hardcore Tri Joint 8% Yes 150 Insect Earth Nivel 1
2610 Wormtail Ringleader 7.5% Yes 17 Plant Earth Nivel 1
2902 Solid Andre 6.25% Yes 33 Insect Earth Nivel 1
2735 Solid Nephentes 6.25% Yes 114 Plant Poison Nivel 2
25970 Old Hode 6% Yes 26 Brute Earth Nivel 2
26434 Insane Muka 5.25% Yes 180 Plant Earth Nivel 1
26429 Insane Wormtail 4.5% Yes 180 Plant Earth Nivel 1
20270 Ancient Tri Joint 4% Yes 164 Insect Earth Nivel 1
1279 Tri Joint 4% Yes 66 Insect Earth Nivel 1
3418 Tri Joint 4% Yes 108 Insect Earth Nivel 1
26438 Insane Andre 3.75% Yes 180 Insect Earth Nivel 1
20530 Chaos Killer Mantis 3.5% Yes 177 Insect Earth Nivel 1
26382 Hardcore Muka 3.5% Yes 150 Plant Earth Nivel 1
20528 Chaos Mantis 3% Yes 174 Insect Earth Nivel 1
26377 Hardcore Wormtail 3% Yes 150 Plant Earth Nivel 1
1127 Hode 3% Yes 63 Brute Earth Nivel 2
3506 Jungle Madragora 3% Yes 144 Plant Earth Nivel 3
1020 Mandragora 3% Yes 13 Plant Earth Nivel 3
1139 Mantis 2.75% Yes 65 Insect Earth Nivel 1
2085 Antler Scaraba 2.5% Yes 136 Insect Earth Nivel 2
1125 Goblin 2.5% Yes 49 Demi-Human Earth Nivel 1
2161 Gold One-Horn Scaraba 2.5% Yes 130 Insect Earth Nivel 1
2164 Gold Rake Scaraba 2.5% Yes 139 Insect Earth Nivel 2
2162 Gold Two-Horn Scaraba 2.5% Yes 134 Insect Earth Nivel 1
26386 Hardcore Andre 2.5% Yes 150 Insect Earth Nivel 1
2083 One-Horned Scaraba 2.5% Yes 130 Insect Earth Nivel 1
2086 Rake Scaraba 2.5% Yes 139 Insect Earth Nivel 2
2084 Two-Horned Scaraba 2.5% Yes 134 Insect Earth Nivel 1
1176 Vitata 2.25% Yes 35 Insect Earth Nivel 1
1128 Horn 2% Yes 32 Insect Earth Nivel 1
1055 Muka 1.75% Yes 23 Plant Earth Nivel 1
1854 Muka 1.75% Yes 17 Plant Earth Nivel 1
3400 Muka 1.75% Yes 104 Plant Earth Nivel 1
1024 Wormtail 1.5% Yes 17 Plant Earth Nivel 1
3395 Wormtail 1.5% Yes 102 Plant Earth Nivel 1
1095 Andre 1.25% Yes 33 Insect Earth Nivel 1
3404 Andre 1.25% Yes 105 Insect Earth Nivel 1
1859 Mandragora 1.25% Yes 12 Plant Earth Nivel 3
1988 Nepenthes 1.25% Yes 114 Plant Poison Nivel 2
2643 Stapo Ringleader 1.25% Yes 95 Formless Earth Nivel 2
1695 Plasma 1% Yes 116 Formless Earth Nivel 4
2163 Gold Antler Scaraba 0.25% Yes 136 Insect Earth Nivel 2
1784 Stapo 0.25% Yes 95 Formless Earth Nivel 2