PowRO - Archangels: List Items

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29775 record(s) en 596 página(s). Mostrando resultado(s) 27101-27150.

Item ID ▼ Nombre Tipo Sub Tipo Se Equipa En Compra NPC Venta NPC Peso Ataque MATK Defensa Slots
4446 Enhanced Skeleton Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4445 Luciola Vespa Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4444 Draco Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4443 Aqua Elemental Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4442 Tatacho Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4441 Fallen Bishop Hibram Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4440 Necromancer Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4439 Flame Skull Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4438 Banshee Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4437 Hell Poodle Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4436 Ragged Zombie Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4435 Zombie Slaughter Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4434 Knocker Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4433 Imp Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4432 Magmaring Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4431 Kasa Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4430 Ifrit Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4429 Salamander Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4428 Bow Guardian Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4427 Sword Guardian Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4426 Byorgue Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4425 Atroce Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4424 Stapo Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4423 Galion Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4422 Roween Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4421 Drosera Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4420 Muscipular Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4419 Ktullanux Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4418 Gazeti Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4417 Ice Titan Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4416 Siroma Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4415 Snowier Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4414 Seeker Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4413 Hodremlin Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4412 Isilla Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4411 Vanberk Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4410 Echio Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4409 Agav Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4408 Gloom Under Night Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4407 Randgris Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4406 Skeggiold Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4405 Frus Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4404 Skogul Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4403 Kiel-D-01 Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4402 Aliot Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4401 Alicel Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4400 Aliza Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4399 Memory of Thanatos Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4398 Dolor of Thanatos Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4397 Despero of Thanatos Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
Prev. | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | Next