PowRO - Archangels: List Items

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29775 record(s) en 596 página(s). Mostrando resultado(s) 27201-27250.

Item ID ▼ Nombre Tipo Sub Tipo Se Equipa En Compra NPC Venta NPC Peso Ataque MATK Defensa Slots
4346 Egnigem Cenia Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4345 Hill Wind Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4344 Anopheles Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4343 Holden Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4342 RSX-0806 Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4341 Metaling Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4340 Teddy Bear Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4339 Mineral Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4338 Obsidian Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4337 Porcellio Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4336 Ungoliant Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4335 Pitman Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4334 Noxious Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4333 Venomous Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4332 Waste Stove Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4331 Heater Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4330 Evil Snake Lord Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4329 Phendark Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4328 Yao Jun Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4327 Bloody Butterfly Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4326 Sea-Otter Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4325 Harpy Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4324 Hatii Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4323 Hatii Babe Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4322 High Orc Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4321 Hylozoist Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0
4320 Bloody Knight Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4319 Freezer Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0
4318 Stormy Knight Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4317 Mobster Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4316 False Angel Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4315 Pest Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4314 Penomena Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4313 Punk Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4312 Seal Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4311 Permeter Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0
4310 Panzer Goblin Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4309 Parasite Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4308 Tri Joint Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4307 Beetle King Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4306 Toad Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4305 Turtle General Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
4304 Tamruan Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0
4303 Giant Whisper Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0
4302 Tao Gunka Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4301 Killer Mantis Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4300 Chimera Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4299 Clock Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4298 Creamy Fear Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0
4297 Cruiser Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0
Prev. | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | Next