Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Found a total of 31123 record(s) across 312 page(s). Displaying result(s) 16001-16100.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
27365 Wheel Of Fortune Card None All equip 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27366 The Hanged Man Card None All equip 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27367 The World Card None All equip 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27368 Colorful Teddy Bear Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27369 Shiny Teddy Bear Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27370 Hardworking Pitman Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27371 Soul Fragment Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27372 Evil Obsidian Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27373 Ancient Tri Joint Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27374 Ancient Stalactic Golem Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27375 Ancient Megalith Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27376 Ancient Tao Gunka Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27377 Ancient Stone Shooter Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27378 Ancient Wootan Shooter Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27379 Ancient Wootan Fighter Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27380 Ancient Wootan Defender Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27381 Himmelmez's Phantom Card Card None Garment 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27382 Prime Corruption Root Card Card None Garment 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27383 Amdarais's Phantom Card Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27384 Mutated White Knight Card Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27385 Mutated Khalitzburg Card Card None Off Hand 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27386 Cursed Raydric Card Card None Accessory Left 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27387 Cursed Raydric Archer Card Card None Accessory Right 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27388 Cursed Servant Card Card None Accessory Left/Right 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27389 Wolfe Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27390 Wolfe Lugenburg Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27391 Poe Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27392 Poe Richard Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27393 Kathryn Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27394 Kathryn Wigner Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27395 Isaac Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27396 Isaac Wigner Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
27397 Nihitsu Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27398 Perfect Dodge + 25 Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27399 Divine Offering Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27400 Long Range Resistance + 5% Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27401 Absorb Sprits Lv 1 Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27402 Latent Release (Summoner) Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27403 Latent Release (Star Emperor) Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27404 Latent Release (Soul Reaper) Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27405 Latent Release (Kagerou) Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27406 Latent Release (Oboro) Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27407 Latent Release (Rebellion) Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27408 Immune Fire Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27409 Immune Water Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27410 Immune Wind Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27411 Immune Earth Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27412 MaxHP + 15% Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27413 Power of Shango Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27414 Power of Ochosi Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27415 Power of Iansa Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27416 Power of Oshun Card Enchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
27417 2nd Anniversary Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27421 Shard of Strength Jewel Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27422 Shard of Agility Jewel Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27423 Shard of Dexterity Jewel Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27424 Shard of Fatality Jewel Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27425 Shard of Vitality Jewel Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
27426 Shard of Intelligence Jewel Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
28000 Thanos Katar Weapon Katar Two-Handed 10 5 180 220 80 0 1 1 Yes No No
28001 Evil Slayer Ripper Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 120 120 0 0 1 1 Yes No No
28002 Half BF Katar2 Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 130 0 0 1 0 Yes No No
28005 Blue Katar Weapon Katar Two-Handed 10 5 120 190 0 0 1 1 Yes No No
28006 Ru Gold Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 120 190 0 0 1 2 Yes No No
28007 Crimson Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 130 130 0 0 1 2 Yes No No
28008 Vicious Mind Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 180 180 0 0 1 1 Yes No No
28010 Juliette D. Rachel Weapon Katar Two-Handed 20 10 250 300 0 0 1 2 Yes No No
28011 Unity Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 65 123 0 0 1 1 Yes No No
28014 Old King's Double Edge Weapon Katar Two-Handed 20 10 280 150 0 0 1 3 Yes No No
28015 Enhanced Metal Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 100 0 0 1 1 Yes No No
28018 Diva Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 280 150 250 0 1 1 Yes No No
28019 Mirage Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 280 150 250 0 5 1 Yes No No
28020 Katar of Evil Weapon Katar Two-Handed 100,000 50,000 80 110 0 0 1 0 Yes No No
28022 Illusion Infiltrator Weapon Katar Two-Handed 0 0 150 200 0 0 1 2 Yes No No
28023 Illusion Sharpened Legbone of Ghoul Weapon Katar Two-Handed 0 0 170 220 0 0 1 2 Yes No No
28024 Trial Guillotine Cross's Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 180 0 0 1 1 Yes No No
28026 Neev Katar Weapon Katar Two-Handed 100,000 50,000 280 150 250 0 1 1 Yes No No
28027 Beginner Guillotine Cross's Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 0 170 0 0 1 1 Yes No No
28034 Earth Dragon Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 120 150 0 0 1 2 Yes No No
28035 Yinyang Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 120 150 0 0 1 2 Yes No No
28036 Lesser Guild Member's Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 0 0 60 125 0 0 1 0 Yes No No
28037 Abyss Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 280 150 250 0 1 1 Yes No No
28038 Meuchler-OS Weapon Katar Two-Handed 20 10 130 190 0 0 1 2 Yes No No
28039 Katar of Shiver Weapon Katar Two-Handed 0 0 120 185 0 0 1 2 Yes No No
28040 Sealed Katar of Shiver Weapon Katar Two-Handed 0 0 0 185 0 0 1 2 Yes No No
28042 Ripper Cross Weapon Katar Two-Handed 20 10 150 250 0 0 1 2 Yes No No
28044 Agudo Filo Weapon Katar Two-Handed 20 10 200 270 0 0 1 2 Yes No No
28045 Bolt Crusher Weapon Katar Two-Handed 0 0 200 300 0 0 1 2 Yes No No
28046 Royal Katar Weapon Katar Two-Handed 0 0 150 200 0 0 1 2 Yes No No
28047 Scorpio Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 100 10 0 0 1 1 Yes No No
28048 Ripper Cross Weapon Katar Two-Handed 200,000 100,000 280 150 250 0 1 1 Yes No No
28049 Agate Filo Weapon Katar Two-Handed 200,000 100,000 280 150 250 0 1 1 Yes No No
28053 [Not For Sale] Katar of Shiver Weapon Katar Two-Handed 0 0 120 185 0 0 1 2 Yes No No
28100 Thanos Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 10 5 400 300 80 0 1 1 Yes No No
28101 Tornado Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 30,000 15,000 400 320 0 0 1 1 Yes No No
28102 Half BF Two Handed Axe1 Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 0 Yes No No
28103 Blue Twohand Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 10 5 300 330 0 0 1 1 Yes No No
28104 Ru Gold Axe M Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 0 0 300 330 0 0 1 2 Yes No No
28105 Infinity Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 50 265 0 0 1 1 Yes No No
28106 Crimson Two-Handed Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 200 200 0 0 1 2 Yes No No
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Next